永安林業(000663)大小非解禁時間表查詢
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|
2020-05-20 | 3244.00 | 9.64% | 股改限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2019-03-20 | 3187.74 | 9.35% | 非公開發行限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2018-10-26 | 3042.53 | 8.92% | 非公開發行限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2017-11-02 | 2658.49 | 7.80% | 其它 | 永安林業(000663) | 林業 |
2016-11-11 | 1895.81 | 5.56% | 其它 | 永安林業(000663) | 林業 |
2014-12-18 | 340.00 | 1.68% | 股改限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2011-12-09 | 17550.00 | 86.56% | 股改限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2009-09-30 | 1216.86 | 6.00% | 股改限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
2008-09-25 | 2019.74 | 9.96% | 股改限售 | 永安林業(000663) | 林業 |
永安林業[000663]大小非是指非流通股,即永安林業[000663]限售股,或叫限售A股。?。杭葱〔糠?。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,對股改前占比例較小的非流通股。限售流通股占總股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大規模的拋售,而是有限度的拋售一小部分,為的是不對二級市場造成大的沖擊。而相對較多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,對股改前占比例較大的非流通股。限售流通股占總股本5%以上的,在股改后兩年以上方可流通,因為大非一般都是公司的大股東,戰略投資者。一般不會拋)。永安林業[000663]解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。永安林業[000663]大小非解禁:增加市場的流通股數,非流通股完全變成了流通股。