星期六(002291)大小非解禁時間表查詢
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|
2024-07-01 | 103.35 | 0.11% | 股權激勵 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2023-06-30 | 155.02 | 0.17% | 股權激勵 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2022-07-13 | 256.29 | 0.28% | 股權激勵 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2022-05-16 | 5775.82 | 6.35% | 非公開發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2022-04-19 | 16603.77 | 18.25% | 非公開發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2021-01-07 | 7967.38 | 10.79% | 非公開發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2020-04-27 | 13708.13 | 18.56% | 非公開發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2018-07-06 | 3557.19 | 8.92% | 非公開發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2012-09-03 | 24200.80 | 66.60% | 首發、公開增發網下配售股份 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2010-09-03 | 2184.00 | 7.81% | 發行限售 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
2009-12-03 | 1071.06 | 4.98% | 首發、公開增發網下配售股份 | 遙望科技(002291) | 廣告包裝 |
星期六[002291]大小非是指非流通股,即星期六[002291]限售股,或叫限售A股。?。杭葱〔糠?。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,對股改前占比例較小的非流通股。限售流通股占總股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大規模的拋售,而是有限度的拋售一小部分,為的是不對二級市場造成大的沖擊。而相對較多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,對股改前占比例較大的非流通股。限售流通股占總股本5%以上的,在股改后兩年以上方可流通,因為大非一般都是公司的大股東,戰略投資者。一般不會拋)。星期六[002291]解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。星期六[002291]大小非解禁:增加市場的流通股數,非流通股完全變成了流通股。