廣聯達(002410)大小非解禁時間表查詢
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|
2025-09-29 | 230.96 | 0.19% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2025-01-07 | 6.60 | 0.01% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2024-11-04 | 157.94 | 0.13% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2024-09-27 | 230.96 | 0.19% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2024-01-08 | 6.60 | 0.01% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2024-01-08 | 23.34 | 0.02% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2023-12-18 | 116.55 | 0.10% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2023-11-03 | 157.94 | 0.13% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2023-09-27 | 307.94 | 0.26% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2023-01-09 | 8.80 | 0.01% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2023-01-06 | 23.34 | 0.02% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2022-12-29 | 116.55 | 0.10% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2022-11-17 | 208.66 | 0.18% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2022-01-14 | 31.12 | 0.03% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2021-12-28 | 160.64 | 0.14% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2021-12-08 | 197.10 | 0.17% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2021-12-08 | 45.03 | 0.04% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2020-12-22 | 5348.65 | 4.51% | 非公開發行限售 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2020-12-09 | 45.03 | 0.04% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2020-12-09 | 207.90 | 0.18% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2019-12-16 | 287.60 | 0.26% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2016-04-12 | 30.87 | 0.03% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2015-04-03 | 450.98 | 0.60% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2014-04-03 | 314.93 | 0.59% | 股權激勵 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2014-01-13 | 11044.21 | 20.55% | 其它 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2013-05-27 | 287.53 | 0.70% | 其它 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2013-05-27 | 21893.55 | 53.00% | 首發、公開增發網下配售股份 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
2010-08-25 | 596.33 | 4.97% | 首發、公開增發網下配售股份 | 廣聯達(002410) | 軟件服務 |
廣聯達[002410]大小非是指非流通股,即廣聯達[002410]限售股,或叫限售A股。?。杭葱〔糠?。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,對股改前占比例較小的非流通股。限售流通股占總股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大規模的拋售,而是有限度的拋售一小部分,為的是不對二級市場造成大的沖擊。而相對較多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,對股改前占比例較大的非流通股。限售流通股占總股本5%以上的,在股改后兩年以上方可流通,因為大非一般都是公司的大股東,戰略投資者。一般不會拋)。廣聯達[002410]解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。廣聯達[002410]大小非解禁:增加市場的流通股數,非流通股完全變成了流通股。