大晟文化(600892)大小非解禁時間表查詢
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|
2022-10-25 | 1896.00 | 3.39% | 非公開發行限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2019-08-01 | 79.12 | 0.14% | 股改限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2019-01-07 | 28797.08 | 51.47% | 非公開發行限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2016-03-28 | 7.62 | 0.05% | 股改限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2013-07-23 | 1241.70 | 19.67% | 股改限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2012-03-01 | 1210.77 | 19.18% | 股改限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2011-09-01 | 118.20 | 1.87% | 股改限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2011-02-28 | 340.98 | 5.40% | 發行限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2010-09-01 | 36.69 | 0.58% | 發行限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
2010-03-10 | 2124.47 | 33.65% | 發行限售 | 大晟文化(600892) | 影視音像 |
大晟文化[600892]大小非是指非流通股,即大晟文化[600892]限售股,或叫限售A股。?。杭葱〔糠?。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,對股改前占比例較小的非流通股。限售流通股占總股本比例小于5%的,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大規模的拋售,而是有限度的拋售一小部分,為的是不對二級市場造成大的沖擊。而相對較多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,對股改前占比例較大的非流通股。限售流通股占總股本5%以上的,在股改后兩年以上方可流通,因為大非一般都是公司的大股東,戰略投資者。一般不會拋)。大晟文化[600892]解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。大晟文化[600892]大小非解禁:增加市場的流通股數,非流通股完全變成了流通股。