*ST盈方(000670)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-02-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-03-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-03-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-04 | 向全體流通股股東10轉增20股,向非流通股東10轉增2股,向上海盈方微電子技術有限公司轉增211 | 592 | 576股 | 2014-07-11 | 向全體流通股股東10轉增20股,向非流通股東10轉增2股,向上海盈方微電子技術有限公司轉增211 |
2014-01-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-04-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
-- | 10轉增3股 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-07-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
-- | 10轉增2股 | -- | -- | -- | 取消分紅 |
2010-07-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-02-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2009-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2008-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2007-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2006-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2005-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-04-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2004-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-03-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2003-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2002-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-04-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2001-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-05-25 | 10派1元(含稅) | 2001-05-30 | 2001-05-31 | 2001-06-01 | 實施方案 |
2000-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-03-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1999-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
1999-06-10 | 10轉增6股 | 1999-06-15 | 1999-06-16 | -- | 實施方案 |
1998-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
1998-03-06 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1997-04-09 | 10送10股 | 1997-04-15 | 1997-04-16 | -- | 實施方案 |
*ST盈方[000670]股權登記日后的下一個交易日就是*ST盈方[000670]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的000670的股東可以享有公司此次分紅配股。