奧維通信(002231)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-03-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-30 | 10派0.1元(含稅) | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 實施方案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-02-06 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-06-06 | 10派0.1元(含稅) | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 實施方案 |
2014-08-09 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-03-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-04-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2012-08-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-03-29 | 10轉增10股派1.5元(含稅) | 2012-04-06 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 實施方案 |
2011-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-26 | 10派1元(含稅) | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 實施方案 |
2010-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-05 | 10轉增5股派1.00元(含稅) | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-12 | 實施方案 |
2009-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-05-12 | 10派1元(含稅) | 2009-05-15 | 2009-05-18 | 2009-05-18 | 實施方案 |
2008-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
奧維通信[002231]股權登記日后的下一個交易日就是奧維通信[002231]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的002231的股東可以享有公司此次分紅配股。