洪濤股份(002325)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-15 | 10派0.2元(含稅) | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 實施方案 |
2019-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-19 | 10派0.1元(含稅) | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 實施方案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-06 | 10派0.2元(含稅) | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 實施方案 |
2017-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-15 | 10派0.2元(含稅) | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 實施方案 |
2016-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-26 | 10轉增2股派0.35元(含稅) | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 實施方案 |
2015-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-08-15 | 10轉增2.5股派0.5元(含稅) | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 實施方案 |
2014-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-20 | 10派0.5元(含稅) | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 實施方案 |
2013-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-17 | 10轉增5股派0.6元(含稅) | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 實施方案 |
2012-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-12 | 10轉增10股派1.5元(含稅) | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 實施方案 |
2011-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-06-10 | 10轉增5股派1.5元(含稅) | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 實施方案 |
2010-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-27 | 10轉增2.5股派1元(含稅) | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 實施方案 |
洪濤股份[002325]股權登記日后的下一個交易日就是洪濤股份[002325]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的002325的股東可以享有公司此次分紅配股。