達華智能(002512)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-03 | 10派0.45元(含稅) | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 實施方案 |
2017-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-09-16 | 10轉增15股 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | -- | 實施方案 |
2015-05-14 | 10派1元(含稅) | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 實施方案 |
2014-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2012-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-07 | 10轉增5股派1元(含稅) | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 實施方案 |
2011-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-06-23 | 10轉增8股派2.8元(含稅) | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 實施方案 |
達華智能[002512]股權登記日后的下一個交易日就是達華智能[002512]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的002512的股東可以享有公司此次分紅配股。