加加食品(002650)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-11-04 | 10派0.88元(含稅) | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 實施方案 |
2022-04-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-02 | 10派0.1元(含稅) | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 實施方案 |
2020-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-02 | 10派0.35元(含稅) | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 實施方案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-04 | 10派0.4元(含稅) | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 實施方案 |
2016-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-07-07 | 10派0.4元(含稅) | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 實施方案 |
2015-09-18 | 10轉增15股 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | -- | 實施方案 |
2015-06-03 | 10派1元(含稅) | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 實施方案 |
2014-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-10 | 10轉增10股派6元(含稅) | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 實施方案 |
2013-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-06-07 | 10轉增2股派6元(含稅) | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 實施方案 |
2012-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-15 | 10轉增2股派6元(含稅) | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 實施方案 |
加加食品[002650]股權登記日后的下一個交易日就是加加食品[002650]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的002650的股東可以享有公司此次分紅配股。