東易日盛(002713)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-14 | 10轉增6股派8.8元(含稅) | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 實施方案 |
2018-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-05-31 | 10派11元(含稅) | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 實施方案 |
2017-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-24 | 10派8元(含稅) | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 實施方案 |
2016-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-23 | 10派4元(含稅) | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 實施方案 |
2015-08-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-05-14 | 10轉增10股派6元(含稅) | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 實施方案 |
2014-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-23 | 10派5元(含稅) | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 實施方案 |
東易日盛[002713]股權登記日后的下一個交易日就是東易日盛[002713]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的002713的股東可以享有公司此次分紅配股。