華星創業(300025)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-03-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-01 | 10派0.28元(含稅) | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 實施方案 |
2016-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-28 | 10轉增10股派0.52元(含稅) | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 實施方案 |
2015-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-15 | 10派0.2元(含稅) | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 實施方案 |
2014-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-28 | 10派0.5元(含稅) | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 實施方案 |
2013-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-04-19 | 10派0.2元(含稅) | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 實施方案 |
2012-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-15 | 10轉增3股 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | -- | 實施方案 |
2011-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-16 | 10轉增5股派1元(含稅) | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | 實施方案 |
2010-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-04-22 | 10轉增10股派2元(含稅) | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-28 | 實施方案 |
華星創業[300025]股權登記日后的下一個交易日就是華星創業[300025]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的300025的股東可以享有公司此次分紅配股。