陽普醫療(300030)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-29 | 10派0.4元(含稅) | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 實施方案 |
2021-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-03 | 10派0.32元(含稅) | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 實施方案 |
2020-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-03-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-13 | 10派0.25元(含稅) | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 實施方案 |
2017-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-07-19 | 10派0.25元(含稅) | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 實施方案 |
2015-08-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-05-18 | 10派0.3元(含稅) | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 實施方案 |
2014-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-21 | 10轉增10股派0.5元(含稅) | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 實施方案 |
2013-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-24 | 10派0.6元(含稅) | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 實施方案 |
2012-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-21 | 10派0.6元(含稅) | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 實施方案 |
2011-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-05 | 10送5轉增5股派1元(含稅) | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 實施方案 |
2010-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-03-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
陽普醫療[300030]股權登記日后的下一個交易日就是陽普醫療[300030]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的300030的股東可以享有公司此次分紅配股。