天源迪科(300047)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-22 | 10派0.15元(含稅) | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 實施方案 |
2021-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-05-11 | 10派0.25元(含稅) | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 實施方案 |
2020-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-05-16 | 10派0.2元(含稅) | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 實施方案 |
2019-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-29 | 10轉增6股派0.6元(含稅) | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 實施方案 |
2018-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-06 | 10派0.4元(含稅) | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 實施方案 |
2017-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-17 | 10派0.35元(含稅) | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 實施方案 |
2016-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-22 | 10派0.2元(含稅) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 實施方案 |
2015-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-29 | 10派0.2元(含稅) | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 實施方案 |
2014-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-19 | 10派0.35元(含稅) | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 實施方案 |
2013-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-04-25 | 10轉增10股派2元(含稅) | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 實施方案 |
2012-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-04-25 | 10派3元(含稅) | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 實施方案 |
2011-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-28 | 10轉增5股派3元(含稅) | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 實施方案 |
2010-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-06 | 10派3元(含稅) | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-13 | 實施方案 |
天源迪科[300047]股權登記日后的下一個交易日就是天源迪科[300047]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的300047的股東可以享有公司此次分紅配股。