數碼視訊(300079)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-17 | 10派0.1元(含稅) | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 實施方案 |
2021-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-06 | 10派0.1元(含稅) | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 實施方案 |
2019-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-04 | 10派0.1元(含稅) | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 實施方案 |
2018-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-21 | 10派0.1元(含稅) | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 實施方案 |
2017-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-21 | 10派0.3元(含稅) | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 實施方案 |
2016-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-09 | 10派0.1元(含稅) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 實施方案 |
2015-09-11 | 10轉增10股 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | -- | 實施方案 |
2015-06-10 | 10派0.2元(含稅) | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 實施方案 |
2014-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-14 | 10轉增10股派1元(含稅) | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 實施方案 |
2013-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-06-18 | 10派2元(含稅) | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 實施方案 |
2012-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-05 | 10轉增5股派2元(含稅) | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 實施方案 |
2011-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-20 | 10轉增10股派5元(含稅) | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 實施方案 |
2010-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
數碼視訊[300079]股權登記日后的下一個交易日就是數碼視訊[300079]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的300079的股東可以享有公司此次分紅配股。