世紀天鴻(300654)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-03 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-24 | 10派0.75元(含稅) | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 實施方案 |
2021-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-05-26 | 10派0.85元(含稅) | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 實施方案 |
2020-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-10 | 10轉增3股派0.75元(含稅) | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 實施方案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-31 | 10派0.7元(含稅) | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 實施方案 |
2018-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-12 | 10轉增5股派1元(含稅) | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 實施方案 |
世紀天鴻[300654]股權登記日后的下一個交易日就是世紀天鴻[300654]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的300654的股東可以享有公司此次分紅配股。