浦發銀行(600000)股票分紅 股權登記日
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|
2022-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-07-13 | 10派4.1元(含稅) | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 實施方案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-13 | 10派4.8元(含稅) | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 實施方案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-16 | 10派6元(含稅) | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 實施方案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-04 | 10派3.5元(含稅) | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 實施方案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-06 | 10派1元(含稅) | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 實施方案 |
2017-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-19 | 10轉增3股派2元(含稅) | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 實施方案 |
2016-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-16 | 10轉增1股派5.15元(含稅) | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 實施方案 |
2015-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-06-16 | 10派7.57元(含稅) | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 實施方案 |
2014-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-17 | 10派6.6元(含稅) | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 實施方案 |
2013-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-27 | 10派5.5元(含稅) | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 實施方案 |
2012-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-19 | 10派3元(含稅) | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 實施方案 |
2011-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-30 | 10送3股派1.6元(含稅) | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-06-13 | 實施方案 |
2010-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-04 | 10送3股派1.5元(含稅) | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-18 | 實施方案 |
2009-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-06-03 | 10送4股派2.3元(含稅) | 2009-06-08 | 2009-06-09 | 2009-06-16 | 實施方案 |
2008-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-04-18 | 10送3股派1.6元(含稅) | 2008-04-23 | 2008-04-24 | 2008-04-29 | 實施方案 |
2007-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-07-13 | 10派1.5元(含稅) | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 2007-07-20 | 實施方案 |
2006-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-05-19 | 10派1.3元(含稅) | 2006-05-24 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 實施方案 |
2005-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-04-30 | 10派1.2元(含稅) | 2005-05-11 | 2005-05-12 | 2005-05-16 | 實施方案 |
2004-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-05-15 | 10派1.1元(含稅) | 2004-05-19 | 2004-05-20 | 2004-05-25 | 實施方案 |
2003-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-06-17 | 10股派1元(含稅) | 2003-06-20 | 2003-06-23 | 2003-06-27 | 實施方案 |
2002-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-08-17 | 10轉增5派2元(含稅) | 2002-08-21 | 2002-08-22 | 2002-08-27 | 實施方案 |
2001-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2000-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-07-01 | 10派1.5元(含稅) | 2000-07-05 | 2000-07-06 | -- | 實施方案 |
浦發銀行[600000]股權登記日后的下一個交易日就是浦發銀行[600000]的除權日或除息日。股權登記日當天買入或持股未賣出的600000的股東可以享有公司此次分紅配股。