<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 匯率兌換價格 > 中國人民銀行外匯牌價
    個股行情查詢:
    人民幣匯率 美元 港幣 日元 新臺幣 澳門元 阿聯酋 加拿大元 南非蘭特 新西蘭元 印尼盧比 瑞典克朗 澳大利亞元 菲律賓比索 沙特里亞爾
    英鎊 歐元 盧布 韓國元 林吉特 泰國銖 挪威克朗 丹麥克朗 新加坡元 瑞士法郎 印度盧比 土耳其里拉 巴西雷亞爾 美元指數
    中國銀行外匯牌價 農業銀行外匯牌價 工商銀行外匯牌價 招商銀行外匯牌價 廣發銀行外匯牌價 Shibor利率

    中國人民銀行 外匯牌價查詢 匯率中間價

    貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
    阿聯酋迪拉姆 181.83 195.34 189.66 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    澳大利亞元 468.74 454.17 472.18 474.28 471.38 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    巴西里亞爾 125.66 142.68 131.83 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    加拿大元 509.47 493.39 513.23 515.49 513.85 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    瑞士法郎 748.32 725.23 753.58 756.81 754.32 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    丹麥克朗 98.93 95.88 99.73 100.2 99.83 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    歐元 736.29 713.41 741.72 744.1 742.29 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    英鎊 831.67 805.83 837.8 841.5 839.41 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    港幣 88.58 87.88 88.94 88.94 89.33 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    印尼盧比 0.0443 0.043 0.0447 0.0464 0.0445 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    印度盧比 7.8649 8.8689 8.418 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    日元 5.2312 5.0686 5.2697 5.2778 5.2358 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    韓國元 0.5477 0.5285 0.5521 0.5723 0.5523 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    澳門元 86.1 83.21 86.44 89.32 86.81 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    林吉特 156.33 157.74 157.72 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    挪威克朗 70.01 67.85 70.57 70.91 70.42 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    新西蘭元 436.71 423.23 439.77 445.82 441.62 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    菲律賓比索 12.37 11.94 12.51 13.07 12.5 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    盧布 9.49 9.05 9.87 10.31 9.42 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    沙特里亞爾 178.86 189.08 185.28 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    瑞典克朗 66.11 64.07 66.65 66.96 66.59 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    新加坡元 514.38 498.51 518 520.58 518.31 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    泰國銖 19.94 19.32 20.1 20.74 20.14 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    土耳其里拉 36.81 35.01 37.11 42.61 37.23 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    新臺幣 21.8 23.61 22.73 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    美元 690.7 685.08 693.63 693.63 696.46 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    南非蘭特 40.7 37.58 40.98 44.18 41.13 2022.12.30 18:46:36 18:46:36
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>