<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002131 利歐股份
    股票龍虎榜查詢:

    002131
    利歐股份

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    利歐股份(002131)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-11-25 日跌幅偏離值達7%的證券 2.4900 - 6882.32 13650.14 -6767.82 詳情
    2021-11-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 2.9400 0.34 18646.72 10735.27 7911.44 詳情
    2020-09-04 日漲幅偏離值達7%的證券 3.1200 5.13 25352.58 7493.53 17859.05 詳情
    2020-07-02 日跌幅偏離值達7%的證券 3.4300 0.29 24828.56 39142.38 -14313.82 詳情
    2020-03-25 日漲幅偏離值達7%的證券 4.2600 -1.88 52910.16 20395.62 32514.54 詳情
    2020-03-24 日振幅值達15%的證券 3.8700 10.08 30324.48 38628.46 -8303.98 詳情
    2020-03-03 日漲幅偏離值達7%的證券 4.4700 3.13 62373.22 59135.62 3237.60 詳情
    2020-02-21 日漲幅偏離值達7%的證券 4.3700 1.83 42631.09 21563.39 21067.69 詳情
    2020-02-10 日漲幅偏離值達7%的證券 3.2200 -0.62 26344.36 17753.51 8590.85 詳情
    2020-01-13 日漲幅偏離值達7%的證券 3.1600 -0.32 30496.40 14268.53 16227.87 詳情
    2019-12-24 日漲幅偏離值達7%的證券 2.15 26028.00 11635.88 14392.12 詳情
    2019-12-18 日漲幅偏離值達7%的證券 2.4900 2.01 19253.63 17000.13 2253.51 詳情
    2019-03-12 日漲幅偏離值達7%的證券 2.6200 -4.20 24429.95 24026.11 403.85 詳情
    2019-03-08 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 2.4100 -1.24 32140.01 29807.96 2332.05 詳情
    2018-09-12 日漲幅偏離值達7%的證券 2.0100 -1.99 4846.44 1539.31 3307.13 詳情
    2017-10-10 日漲幅偏離值達7%的證券 3.3600 2.98 11153.66 3409.12 7744.54 詳情
    2016-05-23 日跌幅偏離值達7%的證券 17.2200 -1.22 12441.85 11807.03 634.82 詳情
    2015-12-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 18.0500 10.03 1372.06 1099.99 272.07 詳情
    2015-08-14 日振幅值達15%的證券 68.7900 -8.13 25824.27 41925.65 -16101.38 詳情
    2015-08-03 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 43.6000 10.00 26323.78 22589.66 3734.13 詳情
    2015-07-31 日跌幅偏離值達7%的證券 48.4300 -9.97 10405.50 12983.60 -2578.10 詳情
    2015-07-30 日跌幅偏離值達7%的證券 53.8100 -10.00 9479.11 9754.93 -275.82 詳情
    2015-07-28 日跌幅偏離值達7%的證券 57.1500 4.62 11806.72 17177.80 -5371.08 詳情
    2015-07-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 66.7600 -4.88 32250.76 35847.92 -3597.16 詳情
    2015-07-23 日漲幅偏離值達7%的證券 63.7200 4.77 28933.84 21024.19 7909.64 詳情
    2015-06-09 日振幅值達15%的證券 90.8600 0.26 23941.13 17043.03 6898.10 詳情
    2015-05-25 日跌幅偏離值達7%的證券 80.2100 0.61 32428.75 35383.75 -2955.00 詳情
    2015-05-22 日漲幅偏離值達7%的證券 89.1200 -10.00 30855.41 51080.41 -20224.99 詳情
    2015-05-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 89.1200 -10.00 32101.17 53708.74 -21607.57 詳情
    2015-05-19 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 66.9500 10.01 16309.95 9283.26 7026.68 詳情
    2015-05-14 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 50.3000 10.00 2273.39 1448.31 825.08 詳情
    2015-05-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 37.7900 10.00 798.64 567.52 231.12 詳情
    2014-03-18 日漲幅偏離值達7%的證券 19.0700 5.98 7847.10 5517.72 2329.38 詳情
    2014-03-17 日振幅值達15%的證券 17.3400 9.98 8977.51 6016.80 2960.71 詳情
    2013-04-25 日漲幅偏離值達7%的證券 9.2200 -0.87 2465.43 995.55 1469.88 詳情
    2012-12-04 日跌幅偏離值達7%的證券 8.3500 4.19 852.03 976.25 -124.22 詳情
    2012-11-23 日漲幅偏離值達7%的證券 9.1100 5.27 2721.52 1152.05 1569.47 詳情
    2012-07-23 日漲幅偏離值達7%的證券 10.7300 -2.89 3124.43 2750.51 373.92 詳情
    2012-04-25 日漲幅偏離值達7%的證券 13.4300 0.15 3519.06 4866.19 -1347.13 詳情
    2011-10-13 日漲幅偏離值達7%的證券 15.3100 1.31 1890.13 1884.13 6.00 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>