<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002180 納思達
    股票龍虎榜查詢:

    002180
    納思達

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    納思達(002180)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-08-29 日跌幅偏離值達7%的證券 45.8500 - 23022.01 45450.75 -22428.74 詳情
    2022-03-07 日跌幅偏離值達7%的證券 43.4700 -1.45 22630.90 22096.66 534.24 詳情
    2021-01-20 日振幅值達15%的證券 28.7500 0.73 31733.08 10542.29 21190.79 詳情
    2020-04-08 日漲幅偏離值達7%的證券 31.6800 2.59 23523.00 27308.08 -3785.08 詳情
    2018-10-30 日漲幅偏離值達7%的證券 24.0100 5.00 5087.60 3134.14 1953.46 詳情
    2018-04-18 日漲幅偏離值達7%的證券 31.6500 2.84 8423.92 7858.26 565.66 詳情
    2017-10-31 日跌幅偏離值達7%的證券 29.7000 -4.18 3517.12 8323.23 -4806.11 詳情
    2016-09-20 日振幅值達15%的證券 35.2300 -2.10 4188.19 7998.99 -3810.80 詳情
    2016-07-15 日漲幅偏離值達7%的證券 31.8000 1.42 6650.39 4249.63 2400.76 詳情
    2016-05-12 日振幅值達15%的證券 47.7600 -1.59 4378.54 3177.55 1201.00 詳情
    2016-05-10 日漲幅偏離值達7%的證券 48.7000 -10.00 18538.79 16030.10 2508.69 詳情
    2015-07-28 日振幅值達15%的證券 51.7000 0.00 16969.77 9215.36 7754.41 詳情
    2015-07-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 47.5000 -1.05 715.87 525.20 190.67 詳情
    2015-07-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 48.9200 -9.98 18491.95 9032.96 9459.00 詳情
    2015-06-02 連續三個交易日內,日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,且換手率累計達20%的證券 68.0000 5.74 28513.97 19204.12 9309.85 詳情
    2015-05-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 55.4500 10.01 751.09 519.47 231.61 詳情
    2015-05-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 41.6600 10.01 126.44 63.06 63.38 詳情
    2015-05-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 31.3000 10.00 784.99 678.63 106.37 詳情
    2014-07-14 日漲幅偏離值達7%的證券 18.7900 2.77 4919.58 3123.43 1796.15 詳情
    2014-06-09 日漲幅偏離值達7%的證券 16.5100 3.57 3262.73 2458.08 804.65 詳情
    2014-04-08 日振幅值達15%的證券 17.2500 -0.35 2859.44 3164.24 -304.80 詳情
    2014-03-31 日換手率達20%的證券 15.2700 -0.07 6547.70 5105.92 1441.78 詳情
    2014-03-31 連續三個交易日內,日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,且換手率累計達20%的證券 15.2700 -0.07 6547.70 5105.92 1441.78 詳情
    2014-03-28 日漲幅偏離值達7%的證券 16.4800 -7.34 2779.51 1070.82 1708.69 詳情
    2014-03-27 日漲幅偏離值達7%的證券 14.9800 10.01 494.86 248.22 246.64 詳情
    2014-03-27 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 14.9800 10.01 896.82 401.42 495.40 詳情
    2014-03-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 12.3800 10.02 799.27 455.78 343.49 詳情
    2012-09-21 日漲幅偏離值達7%的證券 12.3800 1.78 3848.06 1482.11 2365.96 詳情
    2012-07-30 日跌幅偏離值達7%的證券 10.9000 -1.38 439.79 469.82 -30.03 詳情
    2012-07-23 日跌幅偏離值達7%的證券 12.6900 1.58 796.12 835.56 -39.45 詳情
    2012-07-05 日跌幅偏離值達7%的證券 15.0800 -1.72 1018.85 1407.60 -388.75 詳情
    2012-06-21 日漲幅偏離值達7%的證券 15.8400 3.54 2011.92 4854.28 -2842.36 詳情
    2012-06-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 15.8400 3.54 3868.79 5567.61 -1698.81 詳情
    2012-06-20 日漲幅偏離值達7%的證券 14.4000 10.00 2768.99 747.89 2021.10 詳情
    2011-12-15 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 14.0000 2.86 1049.00 2019.45 -970.45 詳情
    2011-12-14 日跌幅偏離值達7%的證券 15.3400 -8.74 515.82 959.24 -443.42 詳情
    2011-06-08 日漲幅偏離值達7%的證券 29.3200 3.89 4693.10 1798.64 2894.46 詳情
    2011-06-03 日跌幅偏離值達7%的證券 26.9000 -0.93 2719.95 9773.62 -7053.67 詳情
    2011-05-17 日跌幅偏離值達7%的證券 28.8100 1.80 1442.24 6141.97 -4699.73 詳情
    2011-03-10 日漲幅偏離值達7%的證券 33.7600 -2.28 3936.59 3235.35 701.24 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>