<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002343 慈文傳媒
    股票龍虎榜查詢:

    002343
    慈文傳媒

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    慈文傳媒(002343)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-09-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.9900 -8.44 4756.09 7574.40 -2818.32 詳情
    2020-01-06 日漲幅偏離值達7%的證券 13.4900 10.01 12985.89 4657.31 8328.58 詳情
    2019-12-17 日漲幅偏離值達7%的證券 12.7100 -3.86 10133.75 7031.61 3102.14 詳情
    2019-12-13 日跌幅偏離值達7%的證券 11.0000 5.00 9380.60 11485.98 -2105.38 詳情
    2019-12-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 10.2700 10.03 10905.87 5498.17 5407.70 詳情
    2019-02-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 10.8900 -0.28 1721.04 729.58 991.46 詳情
    2018-08-03 日跌幅偏離值達7%的證券 12.3300 0.97 3740.41 8859.18 -5118.77 詳情
    2018-08-03 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 12.3300 0.97 8516.64 15573.50 -7056.87 詳情
    2018-08-02 日跌幅偏離值達7%的證券 13.7000 -10.00 1527.34 3191.80 -1664.46 詳情
    2016-03-01 日跌幅偏離值達7%的證券 40.1600 4.58 8868.69 10343.29 -1474.60 詳情
    2016-01-14 日振幅值達15%的證券 51.5800 -5.33 13110.04 12881.84 228.20 詳情
    2015-11-17 日振幅值達15%的證券 65.1000 3.69 29312.40 43692.21 -14379.81 詳情
    2015-11-12 日漲幅偏離值達7%的證券 66.4500 -0.01 54138.00 42622.20 11515.80 詳情
    2015-11-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 54.9200 10.00 19912.16 7122.82 12789.34 詳情
    2015-07-23 日振幅值達15%的證券 41.2600 - 28482.69 14685.28 13797.41 詳情
    2015-07-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 33.6600 10.01 20167.97 11878.49 8289.48 詳情
    2015-07-14 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 26.0900 -3.03 16890.22 6120.32 10769.90 詳情
    2015-06-15 日漲幅偏離值達7%的證券 35.6700 -10.01 26238.99 33505.25 -7266.26 詳情
    2015-05-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 30.3900 10.00 2371.85 1918.19 453.66 詳情
    2014-12-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 12.2300 9.98 652.47 452.18 200.29 詳情
    2014-12-23 日漲幅偏離值達7%的證券 10.1100 9.99 517.95 446.16 71.78 詳情
    2013-08-14 日漲幅偏離值達7%的證券 8.4900 -3.18 3385.53 2673.27 712.26 詳情
    2012-08-30 日漲幅偏離值達7%的證券 9.6700 -3.10 1053.73 1530.54 -476.80 詳情
    2011-11-03 日漲幅偏離值達7%的證券 15.4400 1.88 7006.15 2958.86 4047.29 詳情
    2011-09-22 日漲幅偏離值達7%的證券 15.8000 0.89 2868.77 1842.87 1025.90 詳情
    2011-08-31 日漲幅偏離值達7%的證券 16.1200 5.02 3558.25 2146.90 1411.35 詳情
    2011-08-18 日漲幅偏離值達7%的證券 15.7000 0.76 6469.78 4421.76 2048.02 詳情
    2011-08-15 日漲幅偏離值達7%的證券 14.2700 0.28 2054.53 1946.23 108.29 詳情
    2011-05-26 日跌幅偏離值達7%的證券 14.0800 -1.28 604.72 1076.20 -471.48 詳情
    2011-03-11 日漲幅偏離值達7%的證券 34.1900 4.80 3240.25 2367.18 873.08 詳情
    2010-01-28 日跌幅偏離值達7%的證券 34.6000 0.14 2297.03 1272.35 1024.67 詳情
    2010-01-27 日換手率達20%的證券 37.7300 -8.30 1918.86 1589.74 329.11 詳情
    2010-01-26 無價格漲跌幅限制的證券 39.0500 -3.38 2493.09 1524.70 968.39 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>