<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002642 榮聯科技
    股票龍虎榜查詢:

    002642
    榮聯科技

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    榮聯科技(002642)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-11-15 日跌幅偏離值達7%的證券 9.3600 - 24228.18 24209.07 19.11 詳情
    2022-11-14 日換手率達20%的證券 10.2500 -8.68 19398.32 35266.35 -15868.03 詳情
    2022-11-11 日漲幅偏離值達7%的證券 9.7600 5.02 24422.66 15285.23 9137.43 詳情
    2022-11-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 9.7600 5.02 29123.53 15896.14 13227.39 詳情
    2022-11-09 日振幅值達15%的證券 8.0600 10.05 19371.76 13040.66 6331.10 詳情
    2022-11-01 日跌幅偏離值達7%的證券 7.1200 2.11 9235.79 23378.39 -14142.60 詳情
    2022-10-25 日漲幅偏離值達7%的證券 7.4000 0.00 17926.42 12699.82 5226.61 詳情
    2022-10-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.4000 0.00 22239.76 13056.80 9182.96 詳情
    2022-10-20 日跌幅偏離值達7%的證券 6.2600 -2.24 6448.83 13504.64 -7055.82 詳情
    2022-02-22 日換手率達20%的證券 7.9000 -3.16 10233.30 20157.19 -9923.89 詳情
    2022-02-17 日跌幅偏離值達7%的證券 7.2900 2.19 10898.05 12398.29 -1500.25 詳情
    2021-03-23 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 5.1900 4.05 3664.31 2621.61 1042.69 詳情
    2020-06-09 日跌幅偏離值達7%的證券 6.0200 9.97 3014.64 3709.79 -695.16 詳情
    2020-06-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 6.3800 2.04 5209.40 3768.26 1441.14 詳情
    2020-04-27 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 5.4400 1.10 4201.30 3394.03 807.27 詳情
    2019-11-13 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 5.1000 5.10 3312.00 6143.60 -2831.61 詳情
    2018-04-24 日跌幅偏離值達7%的證券 11.6300 0.69 4502.68 6515.46 -2012.78 詳情
    2018-04-13 日漲幅偏離值達7%的證券 14.0100 5.85 7103.78 2840.76 4263.02 詳情
    2018-03-27 日漲幅偏離值達7%的證券 12.6500 4.19 6353.16 8122.77 -1769.61 詳情
    2017-07-13 日漲幅偏離值達7%的證券 23.3000 -3.86 7159.06 10665.04 -3505.97 詳情
    2017-07-07 日跌幅偏離值達7%的證券 22.5400 1.60 4688.60 12180.39 -7491.79 詳情
    2017-03-16 日漲幅偏離值達7%的證券 26.0700 -1.38 18346.54 17422.89 923.65 詳情
    2016-04-11 日漲幅偏離值達7%的證券 42.9600 3.45 14901.99 6955.67 7946.32 詳情
    2016-04-05 日漲幅偏離值達7%的證券 41.5000 -0.92 12031.07 7300.16 4730.91 詳情
    2015-12-23 日跌幅偏離值達7%的證券 62.2000 1.27 8935.68 21734.57 -12798.89 詳情
    2015-12-22 日漲幅偏離值達7%的證券 68.2200 -8.82 30215.54 22944.66 7270.88 詳情
    2015-12-08 日漲幅偏離值達7%的證券 56.0900 0.78 23802.91 6592.77 17210.14 詳情
    2015-09-28 日漲幅偏離值達7%的證券 39.9100 -5.29 7340.16 12536.11 -5195.95 詳情
    2015-07-28 日跌幅偏離值達7%的證券 51.0100 10.00 27723.82 27294.17 429.66 詳情
    2015-07-27 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 56.6800 -10.00 12327.05 22517.47 -10190.42 詳情
    2015-05-20 日跌幅偏離值達7%的證券 75.1500 6.25 14553.44 21016.45 -6463.01 詳情
    2015-03-30 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 55.6200 2.98 13173.48 33488.37 -20314.89 詳情
    2015-03-26 日跌幅偏離值達7%的證券 62.6900 -3.65 5882.88 21660.37 -15777.50 詳情
    2015-03-24 日漲幅偏離值達7%的證券 66.0000 5.53 20211.34 27897.59 -7686.24 詳情
    2015-02-27 日漲幅偏離值達7%的證券 51.7100 4.64 15863.68 31161.60 -15297.92 詳情
    2015-02-26 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 47.0100 10.00 22520.65 20838.54 1682.11 詳情
    2015-02-25 日漲幅偏離值達7%的證券 44.3500 6.00 6370.43 5039.57 1330.85 詳情
    2014-12-10 日振幅值達15%的證券 31.6400 -1.04 3598.08 5944.29 -2346.21 詳情
    2014-11-25 日跌幅偏離值達7%的證券 35.9900 -1.47 4709.07 11412.50 -6703.44 詳情
    2014-05-15 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 19.9100 -6.33 5523.10 14083.26 -8560.15 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>