<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002848 高斯貝爾
    股票龍虎榜查詢:

    002848
    高斯貝爾

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    高斯貝爾(002848)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-10-25 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 10.3400 - 8256.64 10801.69 -2545.06 詳情
    2022-10-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 14.1800 -9.94 12664.77 13953.95 -1289.18 詳情
    2022-08-30 日振幅值達15%的證券 11.4900 -4.18 1583.10 3343.40 -1760.30 詳情
    2022-03-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 11.2000 -10.00 6707.75 5331.21 1376.53 詳情
    2021-01-07 日跌幅偏離值達7%的證券 11.8900 -6.56 981.13 5459.57 -4478.44 詳情
    2020-01-15 日換手率達20%的證券 14.5800 -4.39 2097.73 5006.85 -2909.12 詳情
    2019-07-02 日跌幅偏離值達7%的證券 15.6100 -6.09 2620.50 7259.97 -4639.48 詳情
    2019-07-01 日換手率達20%的證券 17.1400 -8.93 7490.67 4457.69 3032.98 詳情
    2019-06-28 日跌幅偏離值達7%的證券 15.5800 10.01 2080.43 4060.78 -1980.35 詳情
    2019-06-27 日振幅值達15%的證券 17.3100 -9.99 6262.25 9273.67 -3011.42 詳情
    2019-06-26 日漲幅偏離值達7%的證券 16.9400 2.18 4074.61 3243.93 830.68 詳情
    2019-06-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 15.4000 10.00 6645.72 3125.89 3519.83 詳情
    2019-06-04 日漲幅偏離值達7%的證券 14.1000 4.26 4444.99 2876.54 1568.44 詳情
    2019-06-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 14.1000 4.26 7268.96 6079.61 1189.35 詳情
    2019-03-05 日換手率達20%的證券 17.5900 4.49 4488.25 6074.34 -1586.09 詳情
    2019-01-22 日換手率達20%的證券 14.5300 -2.20 2715.11 6780.23 -4065.12 詳情
    2019-01-21 日漲幅偏離值達7%的證券 13.9300 4.31 6319.30 1421.29 4898.00 詳情
    2019-01-15 日換手率達20%的證券 13.5800 -2.28 2547.83 4581.66 -2033.83 詳情
    2019-01-09 日換手率達20%的證券 12.5600 -1.03 2195.22 4418.90 -2223.68 詳情
    2018-12-12 日跌幅偏離值達7%的證券 12.1200 1.57 1625.14 2622.33 -997.19 詳情
    2018-12-11 日換手率達20%的證券 13.0400 -7.06 2726.30 2028.62 697.68 詳情
    2018-12-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 13.0400 -7.06 5558.98 5441.44 117.54 詳情
    2018-12-10 日換手率達20%的證券 12.1200 7.59 1739.88 5079.48 -3339.61 詳情
    2018-12-07 日漲幅偏離值達7%的證券 11.7900 2.80 4550.76 1432.26 3118.50 詳情
    2018-11-28 日換手率達20%的證券 11.1800 -2.68 1595.03 3901.96 -2306.93 詳情
    2018-10-30 日換手率達20%的證券 11.3700 -2.37 1221.68 1263.00 -41.32 詳情
    2018-10-29 日換手率達20%的證券 11.1200 2.25 1433.88 5117.85 -3683.96 詳情
    2018-10-26 日漲幅偏離值達7%的證券 10.6200 4.71 4905.94 1527.67 3378.27 詳情
    2018-10-16 日換手率達20%的證券 10.1500 2.56 2002.28 2753.07 -750.79 詳情
    2018-10-15 日漲幅偏離值達7%的證券 10.0400 1.10 2502.66 1331.76 1170.90 詳情
    2018-09-19 日換手率達20%的證券 12.6000 -4.76 1918.54 2239.89 -321.34 詳情
    2018-09-18 日換手率達20%的證券 12.4300 1.37 2439.29 3787.61 -1348.32 詳情
    2018-09-17 日漲幅偏離值達7%的證券 12.5400 -0.88 3766.48 2793.58 972.90 詳情
    2018-09-13 日換手率達20%的證券 12.1900 -6.48 2678.11 5681.92 -3003.81 詳情
    2018-09-12 日漲幅偏離值達7%的證券 11.9900 1.67 2840.86 4646.73 -1805.87 詳情
    2018-09-12 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 11.9900 1.67 4817.25 4906.24 -88.99 詳情
    2018-09-11 日漲幅偏離值達7%的證券 10.9000 10.00 3325.37 947.40 2377.97 詳情
    2018-09-10 日跌幅偏離值達7%的證券 9.9100 9.99 1539.98 3914.48 -2374.50 詳情
    2018-09-06 日漲幅偏離值達7%的證券 10.0100 9.99 2707.44 1982.59 724.85 詳情
    2018-09-06 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 10.0100 9.99 3498.29 1984.83 1513.46 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>