<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 002862 實豐文化
    股票龍虎榜查詢:

    002862
    實豐文化

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    實豐文化(002862)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-05-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 12.9800 -5.39 2729.73 1420.84 1308.89 詳情
    2021-08-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 14.4900 -2.69 7900.86 2948.04 4952.81 詳情
    2021-06-16 日振幅值達15%的證券 14.8200 8.23 2298.93 2150.68 148.25 詳情
    2021-05-25 日換手率達20%的證券 14.2000 2.46 3281.05 4534.98 -1253.94 詳情
    2021-05-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 13.1500 10.04 6005.12 3650.72 2354.41 詳情
    2021-03-15 日換手率達20%的證券 10.8100 5.37 1539.66 4213.70 -2674.04 詳情
    2021-03-11 日換手率達20%的證券 10.4200 9.98 1557.31 1503.76 53.55 詳情
    2021-03-10 日跌幅偏離值達7%的證券 10.9800 -5.10 1543.34 3317.61 -1774.26 詳情
    2021-03-09 日漲幅偏離值達7%的證券 12.2000 -10.00 2977.36 2191.87 785.49 詳情
    2021-03-09 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 12.2000 -10.00 4151.68 3401.29 750.38 詳情
    2021-03-02 日跌幅偏離值達7%的證券 9.6700 0.41 1104.13 1304.04 -199.91 詳情
    2021-03-01 日振幅值達15%的證券 10.7000 -9.63 1505.75 3316.22 -1810.47 詳情
    2021-02-26 日振幅值達15%的證券 10.2800 4.09 2931.71 2180.53 751.18 詳情
    2020-12-17 日換手率達20%的證券 12.4900 -2.32 4677.76 3574.87 1102.89 詳情
    2020-12-16 日換手率達20%的證券 12.0300 3.82 2889.63 3368.92 -479.29 詳情
    2020-12-15 日換手率達20%的證券 13.2300 -9.07 6187.12 11869.90 -5682.78 詳情
    2020-12-15 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 13.2300 -9.07 6187.57 11869.90 -5682.33 詳情
    2020-12-10 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 17.2400 -9.98 2442.49 6345.42 -3902.93 詳情
    2020-12-08 日跌幅偏離值達7%的證券 21.2900 -10.00 2377.07 4751.48 -2374.42 詳情
    2020-12-02 日振幅值達15%的證券 25.3300 -5.88 5059.54 4811.56 247.98 詳情
    2020-11-30 日振幅值達15%的證券 22.8100 10.00 8819.72 10220.72 -1401.00 詳情
    2020-11-27 日跌幅偏離值達7%的證券 21.6600 5.31 7356.65 7704.88 -348.23 詳情
    2020-11-26 日漲幅偏離值達7%的證券 24.0700 -10.01 5967.81 5120.09 847.72 詳情
    2020-11-26 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 24.0700 -10.01 7107.72 5582.95 1524.76 詳情
    2020-09-29 日振幅值達15%的證券 20.7000 -3.43 3063.47 2044.89 1018.58 詳情
    2019-11-25 日換手率達20%的證券 23.6500 3.93 3824.17 4612.85 -788.68 詳情
    2019-11-22 日換手率達20%的證券 24.5700 -3.74 5885.22 3045.20 2840.03 詳情
    2019-07-09 日換手率達20%的證券 22.2600 -2.52 1506.46 2469.88 -963.43 詳情
    2019-07-08 日漲幅偏離值達7%的證券 23.1300 -3.76 2538.46 1316.22 1222.24 詳情
    2019-03-26 日跌幅偏離值達7%的證券 -2.75 1962.77 1207.47 755.30 詳情
    2019-03-25 日換手率達20%的證券 31.0500 - 1177.80 1310.88 -133.09 詳情
    2019-03-22 日換手率達20%的證券 32.4000 -4.17 1783.68 2453.85 -670.17 詳情
    2019-03-18 日換手率達20%的證券 30.8800 -3.50 3231.39 4881.28 -1649.90 詳情
    2019-03-15 日換手率達20%的證券 29.2900 5.43 4630.48 8265.49 -3635.01 詳情
    2019-03-14 日換手率達20%的證券 30.6700 -4.50 8184.03 11033.34 -2849.31 詳情
    2019-03-13 日換手率達20%的證券 32.1000 -4.45 10988.37 10278.62 709.74 詳情
    2019-03-12 日換手率達20%的證券 35.3600 -9.22 10000.79 12372.71 -2371.92 詳情
    2019-03-11 日換手率達20%的證券 33.7300 4.83 10781.21 12208.31 -1427.10 詳情
    2019-03-08 日換手率達20%的證券 30.6600 10.01 11005.23 6518.71 4486.52 詳情
    2019-03-08 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 30.6600 10.01 14315.53 6639.73 7675.80 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>