<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300111 向日葵
    股票龍虎榜查詢:

    300111
    向日葵

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    向日葵(300111)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-01-06 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 3.7300 - 12586.80 3413.93 9172.87 詳情
    2020-09-08 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 6.0000 -13.67 15281.57 6130.13 9151.44 詳情
    2019-05-22 日振幅值達15%的證券 3.0000 -8.00 3978.77 1562.15 2416.62 詳情
    2019-05-20 日振幅值達15%的證券 2.7200 0.37 917.70 788.38 129.32 詳情
    2018-09-25 日振幅值達15%的證券 2.6800 -0.75 506.21 2935.47 -2429.26 詳情
    2016-11-23 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 6.2200 -3.86 9745.49 13028.54 -3283.05 詳情
    2016-01-21 日漲幅偏離值達7%的證券 5.6400 -1.60 9673.72 1916.66 7757.06 詳情
    2015-07-14 日漲幅偏離值達7%的證券 6.7900 -10.01 6740.76 11327.92 -4587.16 詳情
    2015-05-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 10.3800 2.41 33344.02 23339.68 10004.33 詳情
    2015-05-20 日漲幅偏離值達7%的證券 9.4400 9.96 16454.74 15600.61 854.13 詳情
    2015-05-19 日漲幅偏離值達7%的證券 8.5800 10.02 24576.84 5274.62 19302.22 詳情
    2015-03-25 日漲幅偏離值達7%的證券 6.5300 1.38 16886.82 5097.86 11788.96 詳情
    2015-03-18 日漲幅偏離值達7%的證券 5.7300 0.70 13348.71 10899.54 2449.17 詳情
    2015-03-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 5.7300 0.70 13369.36 11047.49 2321.87 詳情
    2014-12-11 日漲幅偏離值達7%的證券 4.5100 -2.44 6523.40 4125.12 2398.28 詳情
    2014-07-01 日漲幅偏離值達7%的證券 3.7600 -0.53 4139.67 1712.85 2426.82 詳情
    2013-09-06 日跌幅偏離值達7%的證券 5.4900 -3.64 4799.67 34484.33 -29684.66 詳情
    2013-07-09 日跌幅偏離值達7%的證券 10.9100 1.47 2901.18 2540.30 360.88 詳情
    2013-07-04 日漲幅偏離值達7%的證券 11.7000 -2.39 8343.82 14960.58 -6616.76 詳情
    2013-07-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 11.7000 -2.39 10851.34 15072.81 -4221.47 詳情
    2013-05-10 日漲幅偏離值達7%的證券 8.5600 -1.75 2716.56 3242.92 -526.36 詳情
    2013-01-04 日漲幅偏離值達7%的證券 6.3900 0.47 4211.50 4073.28 138.22 詳情
    2012-10-25 日漲幅偏離值達7%的證券 7.0400 -4.69 5376.86 3481.05 1895.81 詳情
    2012-10-16 日漲幅偏離值達7%的證券 6.4900 -0.77 3439.45 1726.65 1712.81 詳情
    2012-07-17 日跌幅偏離值達7%的證券 7.2700 -1.51 1265.66 2952.52 -1686.86 詳情
    2012-07-10 日漲幅偏離值達7%的證券 8.8700 - 4362.38 2968.09 1394.28 詳情
    2012-06-29 日漲幅偏離值達7%的證券 8.7100 1.26 2327.80 2442.29 -114.49 詳情
    2012-01-31 日跌幅偏離值達7%的證券 10.2600 -0.29 202.53 276.40 -73.87 詳情
    2011-08-02 日漲幅偏離值達7%的證券 21.6400 1.25 2451.98 3593.62 -1141.64 詳情
    2010-09-02 日換手率達20%的證券 26.8400 4.84 2507.31 1489.84 1017.47 詳情
    2010-09-01 日換手率達20%的證券 26.2700 2.17 1814.19 3527.74 -1713.55 詳情
    2010-08-31 日換手率達20%的證券 27.7500 -5.33 3255.14 4502.83 -1247.69 詳情
    2010-08-30 日漲幅偏離值達7%的證券 26.4700 4.84 4321.41 2980.90 1340.50 詳情
    2010-08-27 無價格漲跌幅限制的證券 24.0600 10.02 4202.21 1995.98 2206.23 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>