<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300201 *ST海倫
    股票龍虎榜查詢:

    300201
    *ST海倫

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    *ST海倫(300201)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-11-03 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 2.3200 - 1605.91 2604.36 -998.45 詳情
    2022-04-19 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到-15%的證券 2.2600 1.77 2114.15 2513.76 -399.61 詳情
    2021-08-13 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 5.1300 -8.58 12140.48 18376.68 -6236.19 詳情
    2021-08-12 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 4.7800 7.32 9718.60 4448.80 5269.81 詳情
    2020-04-16 日跌幅偏離值達7%的證券 3.9900 -0.25 2592.29 4166.08 -1573.79 詳情
    2020-04-15 日振幅值達15%的證券 4.2600 -6.34 5241.96 4679.68 562.28 詳情
    2020-04-14 日漲幅偏離值達7%的證券 4.4400 -4.05 4280.57 2886.16 1394.41 詳情
    2020-04-14 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 4.4400 -4.05 5876.77 3256.15 2620.62 詳情
    2019-12-12 日漲幅偏離值達7%的證券 3.9100 9.97 3125.39 3064.74 60.66 詳情
    2019-03-28 日漲幅偏離值達7%的證券 5.9500 -1.85 7792.74 3927.61 3865.13 詳情
    2018-11-21 日振幅值達15%的證券 4.9800 -1.00 1795.18 1436.41 358.77 詳情
    2017-11-09 日漲幅偏離值達7%的證券 8.8800 0.23 4872.01 2214.02 2657.99 詳情
    2016-05-13 日漲幅偏離值達7%的證券 12.6300 1.98 4371.08 3416.59 954.49 詳情
    2016-05-12 日跌幅偏離值達7%的證券 11.4800 10.02 1293.02 6151.97 -4858.94 詳情
    2016-05-12 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 11.4800 10.02 7264.47 11496.40 -4231.92 詳情
    2016-05-11 日跌幅偏離值達7%的證券 12.7600 -10.03 7229.76 7271.72 -41.95 詳情
    2016-05-10 日跌幅偏離值達7%的證券 14.1800 -10.01 182.78 877.74 -694.96 詳情
    2015-11-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 19.4800 10.01 11482.29 25027.67 -13545.38 詳情
    2015-11-17 日漲幅偏離值達7%的證券 18.3900 5.93 10252.24 10030.92 221.32 詳情
    2015-07-16 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 11.8300 9.97 7175.05 4732.93 2442.11 詳情
    2015-05-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 25.3200 -3.91 17008.96 17356.79 -347.84 詳情
    2015-05-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 19.0300 9.98 27680.96 29196.16 -1515.20 詳情
    2015-05-05 日漲幅偏離值達7%的證券 13.3100 0.30 7980.83 7865.52 115.31 詳情
    2015-05-05 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 13.3100 0.30 8047.50 9744.00 -1696.50 詳情
    2015-04-30 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 11.0000 10.00 317.67 105.51 212.16 詳情
    2014-09-09 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 7.7100 -0.91 4183.74 3305.98 877.76 詳情
    2014-09-05 日漲幅偏離值達7%的證券 7.3400 5.04 293.00 76.14 216.86 詳情
    2014-01-14 日漲幅偏離值達7%的證券 6.4000 3.12 4772.38 5241.59 -469.20 詳情
    2014-01-02 日漲幅偏離值達7%的證券 6.1100 9.17 4771.86 1999.54 2772.32 詳情
    2013-12-30 日漲幅偏離值達7%的證券 5.8700 -5.45 2598.97 5479.30 -2880.32 詳情
    2013-12-30 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 5.8700 -5.45 8666.29 14609.16 -5942.86 詳情
    2013-12-27 日漲幅偏離值達7%的證券 5.3400 9.93 5222.86 7135.29 -1912.43 詳情
    2013-06-07 日跌幅偏離值達7%的證券 4.6800 -7.26 1800.42 2963.68 -1163.26 詳情
    2013-02-27 日漲幅偏離值達7%的證券 9.4900 -2.63 2008.71 1897.01 111.70 詳情
    2012-03-13 日漲幅偏離值達7%的證券 20.9600 -7.11 935.69 893.83 41.87 詳情
    2012-02-28 日漲幅偏離值達7%的證券 18.6100 4.30 1447.74 1121.24 326.51 詳情
    2012-02-06 日漲幅偏離值達7%的證券 15.1600 0.20 450.48 552.04 -101.56 詳情
    2011-04-11 日換手率達20%的證券 21.8100 1.24 968.98 1528.88 -559.90 詳情
    2011-04-08 日換手率達20%的證券 23.0000 -5.17 2551.24 1430.57 1120.67 詳情
    2011-04-07 無價格漲跌幅限制的證券 22.8300 0.74 1952.33 674.98 1277.35 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>