<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300229 拓爾思
    股票龍虎榜查詢:

    300229
    拓爾思

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    拓爾思(300229)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-07-19 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 10.9200 -3.85 12128.35 7718.76 4409.59 詳情
    2021-05-28 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 9.7400 5.75 11078.83 2902.84 8175.99 詳情
    2021-01-19 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 9.8900 -6.07 5033.91 5095.45 -61.54 詳情
    2020-03-04 日漲幅偏離值達7%的證券 19.6000 -3.52 18895.68 10252.58 8643.10 詳情
    2020-03-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 19.6000 -3.52 29364.51 13138.52 16225.99 詳情
    2019-04-16 日振幅值達15%的證券 13.7500 -3.64 10348.30 4527.03 5821.27 詳情
    2018-09-11 日跌幅偏離值達7%的證券 9.2700 -2.37 1069.63 1302.68 -233.04 詳情
    2018-07-19 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 11.6500 -0.09 3598.38 6473.50 -2875.13 詳情
    2018-07-18 日跌幅偏離值達7%的證券 12.8600 -9.41 206.66 601.08 -394.42 詳情
    2018-07-17 日跌幅偏離值達7%的證券 14.2900 -10.01 155.19 385.12 -229.93 詳情
    2017-12-01 日漲幅偏離值達7%的證券 15.2000 0.13 3736.62 1807.34 1929.28 詳情
    2017-08-28 日漲幅偏離值達7%的證券 16.0900 -0.75 12376.92 13072.45 -695.53 詳情
    2017-08-22 日漲幅偏離值達7%的證券 14.4400 -5.19 8321.32 5675.04 2646.28 詳情
    2015-11-18 日漲幅偏離值達7%的證券 35.5900 5.25 48506.83 12339.50 36167.33 詳情
    2015-11-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 35.5900 5.25 54118.83 18766.53 35352.30 詳情
    2015-09-23 日漲幅偏離值達7%的證券 24.8900 -0.96 18321.43 6467.30 11854.13 詳情
    2015-09-18 日振幅值達15%的證券 21.3100 5.30 4326.75 6900.83 -2574.08 詳情
    2015-09-11 日漲幅偏離值達7%的證券 21.5800 -10.01 10037.51 6162.40 3875.12 詳情
    2015-08-20 日漲幅偏離值達7%的證券 33.1400 -9.99 46362.12 38477.14 7884.98 詳情
    2015-08-19 日漲幅偏離值達7%的證券 30.1300 9.99 29052.16 20170.28 8881.88 詳情
    2015-08-19 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 30.1300 9.99 48728.63 22193.35 26535.28 詳情
    2015-08-17 日漲幅偏離值達7%的證券 26.5700 3.09 8531.30 3983.70 4547.60 詳情
    2015-07-15 日振幅值達15%的證券 23.9200 -1.59 6313.09 8761.69 -2448.60 詳情
    2015-02-13 日漲幅偏離值達7%的證券 34.1000 -0.67 12579.79 17876.94 -5297.15 詳情
    2014-06-13 日漲幅偏離值達7%的證券 23.0200 -0.26 5538.02 2157.95 3380.07 詳情
    2014-04-14 日換手率達20%的證券 22.9900 -1.48 8904.68 5621.18 3283.50 詳情
    2014-04-11 日漲幅偏離值達7%的證券 22.0900 4.07 436.07 123.52 312.55 詳情
    2014-04-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 22.0900 4.07 710.36 175.08 535.27 詳情
    2014-04-10 日漲幅偏離值達7%的證券 20.0800 10.01 274.29 104.78 169.51 詳情
    2013-06-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 21.1800 3.45 10519.46 4955.64 5563.83 詳情
    2013-06-24 日漲幅偏離值達7%的證券 20.0100 5.85 7019.26 2983.16 4036.11 詳情
    2013-05-23 日換手率達20%的證券 19.3500 -1.03 2212.55 5131.36 -2918.81 詳情
    2013-05-22 日換手率達20%的證券 18.6500 3.75 7554.80 12842.13 -5287.33 詳情
    2013-05-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 18.6500 3.75 11198.86 15178.27 -3979.41 詳情
    2013-05-13 日漲幅偏離值達7%的證券 15.1900 -3.95 3857.70 3072.17 785.53 詳情
    2013-03-13 日漲幅偏離值達7%的證券 13.9900 -4.72 2602.76 3395.14 -792.37 詳情
    2013-01-29 日漲幅偏離值達7%的證券 13.8900 -1.58 1846.82 3611.15 -1764.33 詳情
    2012-10-15 日跌幅偏離值達7%的證券 12.9600 2.39 1471.16 1568.17 -97.02 詳情
    2012-03-16 日跌幅偏離值達7%的證券 27.1700 0.66 2934.93 5139.53 -2204.60 詳情
    2012-01-13 日漲幅偏離值達7%的證券 27.1900 -3.71 3216.45 2224.40 992.06 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>