<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300459 湯姆貓
    股票龍虎榜查詢:

    300459
    湯姆貓

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    湯姆貓(300459)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-09-08 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 4.0600 0.49 17609.08 12353.34 5255.74 詳情
    2021-01-27 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 3.8800 -1.03 11279.90 7906.02 3373.88 詳情
    2021-01-08 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 3.4200 -0.29 14789.29 3970.53 10818.76 詳情
    2020-09-11 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 5.1400 13.81 21464.25 15746.16 5718.09 詳情
    2020-09-08 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 5.4400 -5.33 19776.19 29907.55 -10131.37 詳情
    2020-09-08 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 5.4400 -5.33 33549.90 43214.32 -9664.41 詳情
    2020-08-21 日漲幅偏離值達7%的證券 3.3200 4.52 9934.11 8083.57 1850.54 詳情
    2020-06-15 日漲幅偏離值達7%的證券 3.0600 1.63 9996.71 10862.17 -865.46 詳情
    2020-04-29 日跌幅偏離值達7%的證券 2.2800 0.88 1796.93 5950.93 -4154.00 詳情
    2020-04-29 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 2.2800 0.88 4837.64 9483.16 -4645.52 詳情
    2020-02-06 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 3.9800 10.05 20199.91 20727.37 -527.45 詳情
    2020-01-07 日漲幅偏離值達7%的證券 3.7700 -5.04 7048.82 8602.59 -1553.77 詳情
    2019-12-19 日漲幅偏離值達7%的證券 3.5000 0.29 5111.75 2956.58 2155.17 詳情
    2019-10-14 日漲幅偏離值達7%的證券 3.2900 -7.29 7003.23 7077.08 -73.85 詳情
    2019-10-11 日漲幅偏離值達7%的證券 2.9900 10.03 10275.87 3408.73 6867.13 詳情
    2019-09-30 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 2.8700 -7.67 23752.85 6410.16 17342.69 詳情
    2019-09-27 日漲幅偏離值達7%的證券 2.6700 7.49 11492.93 3413.24 8079.69 詳情
    2019-05-21 日跌幅偏離值達7%的證券 6.6000 -1.67 2606.06 8146.58 -5540.51 詳情
    2019-05-09 日振幅值達15%的證券 8.5000 2.12 7872.41 4319.68 3552.74 詳情
    2019-05-08 日跌幅偏離值達7%的證券 7.8300 8.56 1857.56 2113.41 -255.85 詳情
    2018-04-19 日跌幅偏離值達7%的證券 10.5500 0.76 7825.21 10709.41 -2884.19 詳情
    2017-09-15 日漲幅偏離值達7%的證券 13.6600 -0.66 10708.03 6383.90 4324.13 詳情
    2017-02-10 日跌幅偏離值達7%的證券 15.5000 0.32 8443.38 10198.32 -1754.94 詳情
    2017-01-26 日漲幅偏離值達7%的證券 17.0400 8.45 20699.53 20076.55 622.98 詳情
    2017-01-25 日跌幅偏離值達7%的證券 15.4900 10.01 3665.34 8673.38 -5008.04 詳情
    2016-09-14 日換手率達20%的證券 16.2900 -1.66 8306.05 13458.61 -5152.57 詳情
    2016-09-13 日漲幅偏離值達7%的證券 16.0100 1.75 11409.84 13405.49 -1995.65 詳情
    2016-08-26 日跌幅偏離值達7%的證券 51.8300 -2.76 14429.92 14096.55 333.37 詳情
    2016-08-25 日漲幅偏離值達7%的證券 57.3100 -9.56 13409.52 12911.03 498.49 詳情
    2016-08-18 日漲幅偏離值達7%的證券 48.6000 3.48 19513.52 18520.38 993.14 詳情
    2016-08-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 48.6000 3.48 28856.52 56252.11 -27395.58 詳情
    2016-08-15 日漲幅偏離值達7%的證券 39.0500 6.99 25315.94 8957.11 16358.83 詳情
    2016-08-04 日漲幅偏離值達7%的證券 32.9200 5.62 11949.27 5679.95 6269.32 詳情
    2016-07-08 日漲幅偏離值達7%的證券 33.8400 -3.52 13017.86 9309.57 3708.30 詳情
    2016-04-21 日跌幅偏離值達7%的證券 36.6800 -3.35 4168.93 8581.83 -4412.90 詳情
    2016-04-20 日換手率達20%的證券 40.7600 -10.01 9019.69 9458.57 -438.87 詳情
    2016-04-19 日漲幅偏離值達7%的證券 39.1500 4.11 6665.02 4072.57 2592.45 詳情
    2016-04-12 日換手率達20%的證券 37.4300 -0.08 3910.42 4043.67 -133.24 詳情
    2016-03-29 日換手率達20%的證券 37.8700 3.14 3337.24 6660.28 -3323.04 詳情
    2016-03-25 日換手率達20%的證券 35.7200 1.62 6539.04 9676.44 -3137.40 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>