<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300677 英科醫療
    股票龍虎榜查詢:

    300677
    英科醫療

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    英科醫療(300677)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-06-02 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到-15%的證券 114.1200 - 34549.06 117228.98 -82679.92 詳情
    2021-04-12 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到-15%的證券 149.8800 -0.75 30533.55 39496.42 -8962.87 詳情
    2021-01-11 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 226.6000 1.48 65483.08 45842.20 19640.88 詳情
    2020-11-09 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 144.6000 -14.59 49917.82 28259.06 21658.76 詳情
    2020-07-28 日漲幅偏離值達7%的證券 166.4400 3.33 19824.32 15496.55 4327.77 詳情
    2020-07-17 日振幅值達15%的證券 161.9200 -1.49 24788.80 21811.34 2977.46 詳情
    2020-07-14 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 167.6100 4.74 52672.73 44780.97 7891.77 詳情
    2020-06-16 日漲幅偏離值達7%的證券 109.9500 5.50 17928.20 11696.95 6231.25 詳情
    2020-06-15 日漲幅偏離值達7%的證券 99.9500 10.01 14833.47 10928.24 3905.23 詳情
    2020-06-15 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 99.9500 10.01 21307.86 15973.91 5333.96 詳情
    2020-06-12 日漲幅偏離值達7%的證券 90.8600 10.00 10067.53 8180.72 1886.81 詳情
    2020-05-29 日漲幅偏離值達7%的證券 87.6000 2.04 7711.78 9727.80 -2016.02 詳情
    2020-03-13 日跌幅偏離值達7%的證券 46.4900 -2.00 5633.29 8516.39 -2883.11 詳情
    2020-03-09 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 51.4800 -5.24 14021.59 16693.97 -2672.39 詳情
    2020-02-28 日漲幅偏離值達7%的證券 45.9800 -2.74 7527.37 8766.31 -1238.94 詳情
    2020-02-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 45.9800 -2.74 9923.13 11552.36 -1629.23 詳情
    2020-02-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 35.1800 -5.17 20691.69 13542.15 7149.54 詳情
    2020-02-11 日漲幅偏離值達7%的證券 30.4200 9.99 11570.41 4225.39 7345.01 詳情
    2018-07-20 日換手率達20%的證券 26.0800 -8.67 1302.21 6483.11 -5180.89 詳情
    2018-07-19 日換手率達20%的證券 27.0300 -3.51 6666.77 1791.01 4875.76 詳情
    2018-07-03 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 27.8200 -9.63 5809.02 3765.35 2043.66 詳情
    2018-02-01 日漲幅偏離值達7%的證券 64.3200 -1.27 15317.10 8657.16 6659.93 詳情
    2018-02-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 64.3200 -1.27 16487.56 8657.16 7830.40 詳情
    2018-01-31 日漲幅偏離值達7%的證券 58.4700 10.01 3198.79 1139.58 2059.21 詳情
    2017-12-13 日漲幅偏離值達7%的證券 53.2000 -0.66 5576.24 8048.40 -2472.15 詳情
    2017-10-16 日換手率達20%的證券 55.0100 2.22 5324.34 8137.47 -2813.13 詳情
    2017-10-11 日換手率達20%的證券 50.2900 0.28 4308.16 4172.01 136.16 詳情
    2017-08-01 日換手率達20%的證券 40.8000 -2.35 3276.69 936.47 2340.23 詳情
    2017-07-31 日換手率達20%的證券 40.2300 1.42 4126.88 1434.73 2692.15 詳情
    2017-07-28 日換手率達20%的證券 43.0400 -6.53 2766.49 1196.32 1570.17 詳情
    2017-07-28 連續三個交易日內,日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,且換手率累計達20%的證券 43.0400 -6.53 2766.49 1196.32 1570.17 詳情
    2017-07-26 日漲幅偏離值達7%的證券 39.0800 10.01 28.29 9.77 18.52 詳情
    2017-07-26 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 39.0800 10.01 44.29 11.55 32.75 詳情
    2017-07-21 無價格漲跌幅限制的證券 29.3600 10.01 21.53 7.34 14.19 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>