<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 300925 法本信息
    股票龍虎榜查詢:

    300925
    法本信息

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    法本信息(300925)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2022-12-02 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 14.1000 - 7009.56 5516.53 1493.03 詳情
    2021-08-03 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 30.8000 -0.97 6280.52 9978.71 -3698.19 詳情
    2021-08-02 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 30.0400 2.53 11253.02 6204.90 5048.13 詳情
    2021-08-02 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 30.0400 2.53 14694.04 6238.13 8455.92 詳情
    2021-06-11 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 51.1800 -11.88 4202.83 4153.33 49.50 詳情
    2021-01-20 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 58.3100 -7.99 3923.21 8255.60 -4332.39 詳情
    2021-01-18 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 60.0000 0.30 5393.69 4010.09 1383.60 詳情
    2021-01-14 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 49.6900 3.10 2932.77 3174.46 -241.69 詳情
    2021-01-13 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到-15%的證券 53.8000 -7.64 3886.84 4948.01 -1061.17 詳情
    2021-01-12 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 63.5800 -15.38 4089.43 5231.36 -1141.93 詳情
    2021-01-11 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 62.8900 1.10 5288.71 7858.35 -2569.64 詳情
    2021-01-08 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 64.9800 -3.22 7034.67 4381.11 2653.56 詳情
    2021-01-07 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 58.0900 11.86 4598.84 4073.17 525.67 詳情
    2020-12-30 無價格漲跌幅限制的證券 53.0100 -11.15 5143.12 1599.54 3543.58 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>