<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 600696 巖石股份
    股票龍虎榜查詢:

    600696
    巖石股份

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    巖石股份(600696)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-11-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 31.3600 -1.24 8232.21 7414.35 817.86 詳情
    2021-06-24 日跌幅偏離值達7%的證券 46.4900 -1.59 6075.12 11326.02 -5250.90 詳情
    2021-06-21 日振幅值達15%的證券 42.6900 10.00 12404.60 11215.29 1189.31 詳情
    2021-06-08 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 38.0900 -3.39 5996.63 7655.67 -1659.04 詳情
    2021-06-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 31.3300 5.01 2603.34 1737.12 866.21 詳情
    2021-04-22 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 21.0200 5.00 997.62 785.78 211.84 詳情
    2021-03-02 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 15.3800 5.01 5487.40 2419.82 3067.58 詳情
    2021-02-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 13.4700 3.56 1813.56 980.77 832.80 詳情
    2021-01-14 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 12.0800 0.83 2743.88 3426.86 -682.97 詳情
    2018-02-05 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達15%的ST和*ST證券 5.7500 -5.04 746.14 1186.05 -439.91 詳情
    2017-03-20 日跌幅偏離值達7%的證券 9.8800 1.42 1387.45 972.59 414.86 詳情
    2017-01-13 日漲幅偏離值達7%的證券 12.2900 1.55 10746.54 1978.66 8767.88 詳情
    2016-09-26 日漲幅偏離值達7%的證券 13.6300 -0.51 9751.33 5557.01 4194.33 詳情
    2016-08-05 日漲幅偏離值達7%的證券 12.8300 2.96 6232.85 2553.11 3679.74 詳情
    2016-06-03 日漲幅偏離值達7%的證券 14.2600 -2.88 11059.15 3970.58 7088.57 詳情
    2016-05-24 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 13.2600 0.60 10633.25 9264.71 1368.54 詳情
    2016-05-23 日跌幅偏離值達7%的證券 14.0100 -5.35 7031.39 6331.78 699.61 詳情
    2016-05-20 日跌幅偏離值達7%的證券 15.2100 -7.89 254.01 1230.03 -976.03 詳情
    2016-04-20 日振幅值達15%的證券 16.9000 0.00 8339.77 13543.95 -5204.18 詳情
    2016-04-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 16.9000 0.00 15034.29 13619.42 1414.87 詳情
    2016-03-09 日漲幅偏離值達7%的證券 15.8200 -2.91 8488.94 4020.00 4468.94 詳情
    2016-03-04 日跌幅偏離值達7%的證券 13.8500 2.38 3164.91 3983.60 -818.69 詳情
    2016-03-04 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 13.8500 2.38 5902.90 6081.77 -178.87 詳情
    2016-03-03 日跌幅偏離值達7%的證券 15.3900 -10.01 3341.90 3804.84 -462.95 詳情
    2016-03-02 日振幅值達15%的證券 16.9800 -9.36 4397.76 9810.62 -5412.85 詳情
    2016-01-25 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 16.2400 -9.98 1152.96 3994.65 -2841.69 詳情
    2016-01-22 日跌幅偏離值達7%的證券 18.0400 -9.98 1090.88 2321.21 -1230.33 詳情
    2015-12-30 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 20.0400 0.00 13893.02 11166.60 2726.41 詳情
    2015-12-10 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 18.1100 0.00 27101.38 22355.02 4746.37 詳情
    2015-12-08 日漲幅偏離值達7%的證券 16.1300 3.91 18109.51 2415.84 15693.66 詳情
    2015-12-02 日跌幅偏離值達7%的證券 14.1800 1.90 5224.01 2436.35 2787.66 詳情
    2015-11-26 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 13.7800 0.00 30615.09 12096.53 18518.56 詳情
    2015-09-29 日漲幅偏離值達7%的證券 9.4200 1.27 6953.54 2149.16 4804.38 詳情
    2015-09-10 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 9.4800 2.53 11456.25 41034.87 -29578.63 詳情
    2015-09-08 日跌幅偏離值達7%的證券 10.1600 -0.89 261.72 1371.60 -1109.88 詳情
    2015-07-20 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 13.3200 2.55 19431.57 10752.80 8678.77 詳情
    2015-07-06 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 9.0100 -9.99 9643.55 7298.26 2345.29 詳情
    2015-06-24 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 17.5800 -10.01 12429.02 14861.17 -2432.15 詳情
    2015-05-29 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 16.0600 10.02 13402.03 7436.68 5965.35 詳情
    2015-04-30 日跌幅偏離值達7%的證券 11.6400 -1.12 16221.23 13635.04 2586.19 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>