<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票龍虎榜 > 688369 致遠互聯
    股票龍虎榜查詢:

    688369
    致遠互聯

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    致遠互聯(688369)股票龍虎榜查詢

    日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
    2021-08-09 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 78.0000 - 6465.41 23682.72 -17217.31 詳情
    2021-08-09 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 78.0000 - 6602.49 23988.17 -17385.68 詳情
    2020-02-12 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 83.4000 -2.06 2671.60 7613.52 -4941.92 詳情
    2020-02-10 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 86.7100 -7.39 5379.01 4601.00 778.01 詳情
    2020-02-06 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 94.5100 0.00 5416.44 6191.81 -775.37 詳情
    2020-02-05 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的證券 90.8500 4.03 7017.66 4989.42 2028.24 詳情
    2020-02-05 連續3個交易日內收盤價格漲幅較基準指數偏離值累計達到30%的證券 90.8500 4.03 7700.87 7179.69 521.18 詳情
    2020-02-04 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的證券 79.5700 14.18 4222.01 4570.16 -348.14 詳情
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>