<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 千股千評 > 003020 立方制藥
    千股千評查詢:

    003020
    立方制藥

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    立方制藥(003020)千股千評查詢

    代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
    003020 立方制藥 2022-12-29 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 33.48 1.23 3.8140 32.25 32.25 33.82 31.67
    003020 立方制藥 2022-12-28 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 32.25 -0.46 -1.4063 32.71 32.78 32.78 32
    003020 立方制藥 2022-12-27 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 32.71 -0.4 -1.2081 33.11 32.55 33.08 31.7
    003020 立方制藥 2022-12-26 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 33.11 -0.55 -1.6340 33.66 32.24 33.65 31.12
    003020 立方制藥 2022-12-23 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 33.66 0.86 2.6220 32.8 35.84 36.08 33.09
    003020 立方制藥 2022-12-22 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 32.8 -1.11 -3.2734 33.91 33.92 33.92 32.68
    003020 立方制藥 2022-12-15 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 35.31 0.17 0.4838 35.14 35.1 36.15 34.89
    003020 立方制藥 2022-12-14 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 35.14 -0.66 -1.8436 35.8 35.96 36.04 34.88
    003020 立方制藥 2022-12-13 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 35.8 -1.2 -3.2432 37 37.11 37.26 35.08
    003020 立方制藥 2022-12-12 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 37 0.2 0.5435 36.8 37 37.2 36.6
    003020 立方制藥 2022-12-09 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 36.8 -0.26 -0.7016 37.06 37.13 37.56 36.78
    003020 立方制藥 2022-12-08 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 37.06 0.16 0.4336 36.9 36.88 37.31 36.3
    003020 立方制藥 2022-12-07 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 36.9 0.5 1.3736 36.4 36.4 37.16 36.06
    003020 立方制藥 2022-12-06 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 36.4 -1 -2.6738 37.4 36.93 37.39 36.11
    003020 立方制藥 2022-12-05 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 37.4 0.1 0.2681 37.3 37.09 37.98 36.53
    003020 立方制藥 2022-12-02 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 37.3 -0.6 -1.5831 37.9 37.77 38.65 37.11
    003020 立方制藥 2022-12-01 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 37.9 1.03 2.7936 36.87 37.73 38.03 36.31
    003020 立方制藥 2022-11-30 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 36.87 -0.31 -0.8338 37.18 37.6 37.6 36.52
    003020 立方制藥 2022-11-29 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 37.18 0.68 1.8630 36.5 36.45 37.87 36.45
    003020 立方制藥 2022-11-28 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 36.5 -0.61 -1.6438 37.11 36.78 37.93 36.08
    003020 立方制藥 2022-11-25 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 37.11 -1.04 -2.7261 38.15 38.15 38.35 36.97
    003020 立方制藥 2022-11-24 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 38.15 0.65 1.7333 37.5 37.47 38.39 37.39
    003020 立方制藥 2022-11-23 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 37.5 -1.01 -2.6227 38.51 38.08 38.86 36.87
    003020 立方制藥 2022-11-22 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 38.51 -2.29 -5.6127 40.8 40.31 41.27 38.16
    003020 立方制藥 2022-11-21 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 40.8 1.99 5.1275 38.81 38.81 40.86 38.01
    003020 立方制藥 2022-11-18 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 38.81 0.45 1.1731 38.36 38.19 39.75 38.12
    003020 立方制藥 2022-11-17 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 38.36 0.37 0.9739 37.99 37.9 39.03 37.56
    003020 立方制藥 2022-11-16 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 37.99 -0.36 -0.9387 38.35 38.19 38.46 37.56
    003020 立方制藥 2022-11-15 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 38.35 -0.66 -1.6919 39.01 39.01 39.5 37.8
    003020 立方制藥 2022-11-14 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 39.01 2.4 6.5556 36.61 37.21 39.78 36.66
        千股千評對立方制藥[003020]的走勢點評是電腦根據個股的走勢數所自動分析生成的,數據只是一個簡單參考,股民們切忌不要依此數據買賣,怎樣買立方制藥[003020]還要綜合各方面信息進行分析。股市中沒有神仙,神即是自己,任何人的意見都僅供參考,最終拿注意的還是自己。一般立方制藥[003020]的千股千評都是給出一種慣性的走勢預測,而價格走勢是變化的,按照簡單的均線多空評論,大勢好的時候正確率8成以上,大勢不好,3成都到不了。每天對股票價格走勢進行預測本身就很不現實。能讓人通過買賣賺錢的就是可信的,憑著自己的感覺,可以參考不能全信,這只是電腦對立方制藥[003020]的評估預測。結語:我們祝福您的股票天天向上,月月有錢賺,開心炒股快樂賺錢,
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>