<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 千股千評 > 300830 金現代
    千股千評查詢:

    300830
    金現代

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    金現代(300830)千股千評查詢

    代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
    300830 金現代 2022-12-29 基本面差,短期需觀望 7.59 -0.02 -0.2628 7.61 7.6 7.68 7.54
    300830 金現代 2022-12-28 基本面差,短期需觀望 7.61 -0.06 -0.7823 7.67 7.63 7.7 7.56
    300830 金現代 2022-12-27 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.67 0.08 1.0540 7.59 7.54 7.68 7.52
    300830 金現代 2022-12-26 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.59 0.09 1.2000 7.5 7.5 7.6 7.46
    300830 金現代 2022-12-23 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.5 0.19 2.5992 7.31 7.3 7.59 7.29
    300830 金現代 2022-12-22 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.31 -0.13 -1.7473 7.44 7.43 7.53 7.31
    300830 金現代 2022-12-15 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.91 0.08 1.0217 7.83 7.83 8.01 7.81
    300830 金現代 2022-12-14 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.83 -0.06 -0.7605 7.89 7.89 8.01 7.83
    300830 金現代 2022-12-13 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.89 -0.22 -2.7127 8.11 8.08 8.16 7.87
    300830 金現代 2022-12-12 基本面差,短期需觀望 8.11 0.16 2.0126 7.95 7.95 8.16 7.95
    300830 金現代 2022-12-09 基本面差,短期需觀望 7.95 -0.05 -0.6250 8 8 8.04 7.86
    300830 金現代 2022-12-08 基本面差,走勢平淡 8 -0.1 -1.2346 8.1 8.09 8.12 7.97
    300830 金現代 2022-12-07 基本面差,走勢平淡 8.1 -0.06 -0.7353 8.16 8.18 8.21 8.08
    300830 金現代 2022-12-06 基本面差,走勢平淡 8.16 -0.15 -1.8051 8.31 8.28 8.35 8.14
    300830 金現代 2022-12-05 基本面差,短期需觀望 8.31 0 0.0000 8.31 8.29 8.42 8.25
    300830 金現代 2022-12-02 基本面差,短期需觀望 8.31 0.24 2.9740 8.07 8.05 8.32 8.03
    300830 金現代 2022-12-01 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.07 0.15 1.8939 7.92 7.95 8.12 7.95
    300830 金現代 2022-11-30 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.92 -0.09 -1.1236 8.01 8.05 8.06 7.85
    300830 金現代 2022-11-29 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.01 0.14 1.7789 7.87 7.88 8.03 7.81
    300830 金現代 2022-11-28 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.87 -0.05 -0.6313 7.92 7.88 8.02 7.8
    300830 金現代 2022-11-25 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.92 -0.25 -3.0600 8.17 8.18 8.24 7.92
    300830 金現代 2022-11-24 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.17 0.06 0.7398 8.11 8.11 8.25 8.07
    300830 金現代 2022-11-23 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.11 -0.16 -1.9347 8.27 8.28 8.3 7.93
    300830 金現代 2022-11-22 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.27 -0.11 -1.3126 8.38 8.31 8.53 8.2
    300830 金現代 2022-11-21 基本面差,短期需觀望 8.38 -0.09 -1.0626 8.47 8.4 8.43 8.17
    300830 金現代 2022-11-18 基本面差,短期需觀望 8.47 -0.04 -0.4700 8.51 8.49 8.65 8.45
    300830 金現代 2022-11-17 基本面差,短期需觀望 8.51 0.11 1.3095 8.4 8.4 8.53 8.31
    300830 金現代 2022-11-16 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.4 -0.04 -0.4739 8.44 8.44 8.65 8.33
    300830 金現代 2022-11-15 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.44 0.09 1.0778 8.35 8.31 8.48 8.28
    300830 金現代 2022-11-14 基本面差,走勢平淡 8.35 0.06 0.7238 8.29 8.26 8.35 8.2
        千股千評對金現代[300830]的走勢點評是電腦根據個股的走勢數所自動分析生成的,數據只是一個簡單參考,股民們切忌不要依此數據買賣,怎樣買金現代[300830]還要綜合各方面信息進行分析。股市中沒有神仙,神即是自己,任何人的意見都僅供參考,最終拿注意的還是自己。一般金現代[300830]的千股千評都是給出一種慣性的走勢預測,而價格走勢是變化的,按照簡單的均線多空評論,大勢好的時候正確率8成以上,大勢不好,3成都到不了。每天對股票價格走勢進行預測本身就很不現實。能讓人通過買賣賺錢的就是可信的,憑著自己的感覺,可以參考不能全信,這只是電腦對金現代[300830]的評估預測。結語:我們祝福您的股票天天向上,月月有錢賺,開心炒股快樂賺錢,
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>