<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 千股千評 > 600825 新華傳媒
    千股千評查詢:

    600825
    新華傳媒

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    新華傳媒(600825)千股千評查詢

    代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
    600825 新華傳媒 2022-12-29 基本面差,短期需觀望 3.79 -0.01 -0.2632 3.8 3.83 3.87 3.77
    600825 新華傳媒 2022-12-28 基本面差,走勢平淡 3.8 0.01 0.2639 3.79 3.78 3.84 3.74
    600825 新華傳媒 2022-12-27 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.79 -0.02 -0.5249 3.81 3.82 3.86 3.78
    600825 新華傳媒 2022-12-26 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.81 -0.03 -0.7813 3.84 3.85 3.89 3.79
    600825 新華傳媒 2022-12-23 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.84 0.1 2.6738 3.74 3.75 3.91 3.74
    600825 新華傳媒 2022-12-22 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.74 -0.08 -2.0942 3.82 3.83 3.88 3.73
    600825 新華傳媒 2022-12-15 基本面差,短期需觀望 3.86 -0.07 -1.7812 3.93 3.95 3.95 3.84
    600825 新華傳媒 2022-12-14 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.93 0.06 1.5504 3.87 3.87 3.96 3.85
    600825 新華傳媒 2022-12-13 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 3.87 0.07 1.8421 3.8 3.81 3.97 3.78
    600825 新華傳媒 2022-12-12 基本面差,短期需觀望 3.8 -0.03 -0.7833 3.83 3.83 3.85 3.78
    600825 新華傳媒 2022-12-09 基本面差,短期需觀望 3.83 -0.06 -1.5424 3.89 3.89 3.9 3.8
    600825 新華傳媒 2022-12-08 基本面差,走勢平淡 3.89 -0.03 -0.7653 3.92 3.92 3.94 3.85
    600825 新華傳媒 2022-12-07 基本面差,走勢平淡 3.92 0.01 0.2558 3.91 3.91 3.94 3.84
    600825 新華傳媒 2022-12-06 基本面差,走勢平淡 3.91 -0.11 -2.7363 4.02 4.01 4.02 3.89
    600825 新華傳媒 2022-12-05 基本面差,走勢平淡 4.02 0.1 2.5510 3.92 3.94 4.03 3.91
    600825 新華傳媒 2022-12-02 基本面差,走勢平淡 3.92 0.05 1.2920 3.87 3.88 3.96 3.87
    600825 新華傳媒 2022-12-01 基本面差,走勢平淡 3.87 0 0.0000 3.87 3.91 3.93 3.85
    600825 新華傳媒 2022-11-30 基本面差,走勢平淡 3.87 -0.04 -1.0230 3.91 3.9 3.93 3.85
    600825 新華傳媒 2022-11-29 基本面差,走勢平淡 3.91 0 0.0000 3.91 3.88 3.94 3.82
    600825 新華傳媒 2022-11-28 基本面差,走勢平淡 3.91 0.02 0.5141 3.89 3.8 3.98 3.77
    600825 新華傳媒 2022-11-25 基本面差,走勢平淡 3.89 0.17 4.5699 3.72 3.73 3.89 3.71
    600825 新華傳媒 2022-11-24 基本面差,走勢平淡 3.72 -0.08 -2.1053 3.8 3.79 3.81 3.7
    600825 新華傳媒 2022-11-23 基本面差,走勢平淡 3.8 0.02 0.5291 3.78 3.8 3.84 3.71
    600825 新華傳媒 2022-11-22 基本面差,走勢平淡 3.78 0.07 1.8868 3.71 3.71 3.88 3.68
    600825 新華傳媒 2022-11-21 基本面差,走勢平淡 3.71 -0.12 -3.1332 3.83 3.77 3.82 3.69
    600825 新華傳媒 2022-11-18 基本面差,走勢平淡 3.83 0 0.0000 3.83 3.83 3.92 3.78
    600825 新華傳媒 2022-11-17 基本面差,走勢平淡 3.83 0.08 2.1333 3.75 3.77 3.86 3.75
    600825 新華傳媒 2022-11-16 基本面差,走勢平淡 3.75 0.04 1.0782 3.71 3.7 3.78 3.7
    600825 新華傳媒 2022-11-15 基本面差,走勢平淡 3.71 0.01 0.2703 3.7 3.72 3.74 3.68
    600825 新華傳媒 2022-11-14 基本面差,走勢平淡 3.7 0.01 0.2710 3.69 3.69 3.75 3.67
        千股千評對新華傳媒[600825]的走勢點評是電腦根據個股的走勢數所自動分析生成的,數據只是一個簡單參考,股民們切忌不要依此數據買賣,怎樣買新華傳媒[600825]還要綜合各方面信息進行分析。股市中沒有神仙,神即是自己,任何人的意見都僅供參考,最終拿注意的還是自己。一般新華傳媒[600825]的千股千評都是給出一種慣性的走勢預測,而價格走勢是變化的,按照簡單的均線多空評論,大勢好的時候正確率8成以上,大勢不好,3成都到不了。每天對股票價格走勢進行預測本身就很不現實。能讓人通過買賣賺錢的就是可信的,憑著自己的感覺,可以參考不能全信,這只是電腦對新華傳媒[600825]的評估預測。結語:我們祝福您的股票天天向上,月月有錢賺,開心炒股快樂賺錢,
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>