<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 千股千評 > 600860 京城股份
    千股千評查詢:

    600860
    京城股份

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    京城股份(600860)千股千評查詢

    代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
    600860 京城股份 2022-12-29 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 13.85 -0.18 -1.2830 14.03 14.01 14.11 13.84
    600860 京城股份 2022-12-28 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 14.03 -0.44 -3.0408 14.47 14.33 14.43 14
    600860 京城股份 2022-12-27 業績不錯,但不是短線交易時間 14.47 0.2 1.4015 14.27 14.2 14.55 14.17
    600860 京城股份 2022-12-26 業績不錯,但不是短線交易時間 14.27 0.04 0.2811 14.23 14.05 14.37 14.01
    600860 京城股份 2022-12-23 業績不錯,但不是短線交易時間 14.23 0.36 2.5955 13.87 13.84 14.25 13.63
    600860 京城股份 2022-12-22 業績不錯,但不是短線交易時間 13.87 0.07 0.5072 13.8 13.81 14.24 13.63
    600860 京城股份 2022-12-15 業績不錯,但不是短線交易時間 14.85 -0.2 -1.3289 15.05 15.1 15.19 14.74
    600860 京城股份 2022-12-14 業績不錯,但不是短線交易時間 15.05 -0.11 -0.7256 15.16 15.01 15.21 15
    600860 京城股份 2022-12-13 業績不錯,但不是短線交易時間 15.16 0.03 0.1983 15.13 15.14 15.47 15.03
    600860 京城股份 2022-12-12 業績不錯,但不是短線交易時間 15.13 -0.52 -3.3227 15.65 15.28 15.48 15
    600860 京城股份 2022-12-09 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 15.65 0.62 4.1251 15.03 15.73 16.53 15.61
    600860 京城股份 2022-12-08 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 15.03 -0.58 -3.7156 15.61 15.4 15.52 15
    600860 京城股份 2022-12-07 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.61 0.11 0.7097 15.5 15.56 15.83 15.43
    600860 京城股份 2022-12-06 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.5 -0.23 -1.4622 15.73 15.7 15.71 15.38
    600860 京城股份 2022-12-05 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 15.73 -0.02 -0.1270 15.75 15.77 16 15.51
    600860 京城股份 2022-12-02 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 15.75 -0.35 -2.1739 16.1 15.8 16.13 15.7
    600860 京城股份 2022-12-01 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 16.1 0.64 4.1397 15.46 15.48 16.66 15.28
    600860 京城股份 2022-11-30 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.46 0.3 1.9789 15.16 15.09 15.71 15.09
    600860 京城股份 2022-11-29 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.16 0.04 0.2646 15.12 15.02 15.26 15
    600860 京城股份 2022-11-28 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.12 -0.25 -1.6265 15.37 14.94 15.17 14.9
    600860 京城股份 2022-11-25 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.37 -0.02 -0.1300 15.39 15.26 15.77 14.82
    600860 京城股份 2022-11-24 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.39 0.13 0.8519 15.26 15.22 15.4 15.11
    600860 京城股份 2022-11-23 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.26 -0.06 -0.3916 15.32 15.45 15.46 15
    600860 京城股份 2022-11-22 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.32 -0.25 -1.6057 15.57 15.57 15.83 15.3
    600860 京城股份 2022-11-21 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 15.57 -0.51 -3.1716 16.08 15.91 15.96 15.41
    600860 京城股份 2022-11-18 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 16.08 -0.27 -1.6514 16.35 16.35 17.49 15.68
    600860 京城股份 2022-11-17 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 16.35 1.49 10.0269 14.86 14.94 16.35 14.93
    600860 京城股份 2022-11-16 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 14.86 0.17 1.1572 14.69 14.78 15.19 14.65
    600860 京城股份 2022-11-15 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 14.69 0.49 3.4507 14.2 14.18 14.72 14.14
    600860 京城股份 2022-11-14 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 14.2 -0.18 -1.2517 14.38 14.41 14.64 14.15
        千股千評對京城股份[600860]的走勢點評是電腦根據個股的走勢數所自動分析生成的,數據只是一個簡單參考,股民們切忌不要依此數據買賣,怎樣買京城股份[600860]還要綜合各方面信息進行分析。股市中沒有神仙,神即是自己,任何人的意見都僅供參考,最終拿注意的還是自己。一般京城股份[600860]的千股千評都是給出一種慣性的走勢預測,而價格走勢是變化的,按照簡單的均線多空評論,大勢好的時候正確率8成以上,大勢不好,3成都到不了。每天對股票價格走勢進行預測本身就很不現實。能讓人通過買賣賺錢的就是可信的,憑著自己的感覺,可以參考不能全信,這只是電腦對京城股份[600860]的評估預測。結語:我們祝福您的股票天天向上,月月有錢賺,開心炒股快樂賺錢,
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>