<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 融資融券
    融資融券查詢:

    融資融券數據查詢

    交易日期 本日融資余額(億元) 本日融資買入額(億元) 本日融券余量余額(億元) 本日融資融券余額(億元)
    上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計
    2022-12-29 7667.60 6856.87 14524.47 189.18 187.33 376.51 579.34 380.77 960.11 8246.95 7237.64 15484.59
    2022-12-28 7664.73 6865.12 14529.85 182.37 206.54 388.91 577.99 370.51 948.50 8242.71 7235.63 15478.34
    2022-12-27 7683.00 6880.03 14563.03 210.89 227.55 438.43 578.20 364.54 942.75 8261.20 7244.57 15505.77
    2022-12-26 7692.83 6890.39 14583.22 199.41 218.26 417.67 572.05 352.62 924.66 8264.88 7243.00 15507.88
    2022-12-23 7678.08 6883.82 14561.90 172.97 185.39 358.37 560.45 344.00 904.45 8238.53 7227.82 15466.35
    2022-12-22 7703.08 6914.37 14617.45 205.73 214.39 420.12 566.58 343.86 910.44 8269.67 7258.23 15527.89
    2022-12-21 7721.31 6941.08 14662.39 162.97 184.67 347.64 570.14 346.35 916.49 8291.45 7287.43 15578.88
    2022-12-20 7737.41 6962.43 14699.84 203.68 209.28 412.96 572.80 342.61 915.41 8310.21 7305.04 15615.25
    2022-12-19 7732.96 6964.39 14697.34 256.93 270.83 527.77 579.31 349.93 929.24 8312.27 7314.32 15626.59
    2022-12-16 7747.33 6970.70 14718.03 226.00 269.18 495.18 593.64 352.46 946.10 8340.97 7323.16 15664.13
    2022-12-29滬深兩市融資融券買入排行
    序號 股票代碼 股票簡稱 融資(元) 融券(萬股) 融資融券余額(元) 歷史
    余額 買入額 償還額 融資凈買入 余量 賣出量 償還量 融券凈賣出
    1 300750 寧德時代 82.51億 6.32億 3.38億 2.95億 1066.54 43.52 9.36 34.16 124.53億 詳細
    2 601857 中國石油 23.47億 1.31億 2126.17萬 1.10億 48.81 7.92 14.15 -6.23 23.50億 詳細
    3 002594 比亞迪 79.63億 2.14億 1.34億 8016.41萬 92.20 4.43 3.94 0.49 81.98億 詳細
    4 001979 招商蛇口 9.63億 1.01億 3308.91萬 6789.72萬 90.25 14.20 23.84 -9.64 9.75億 詳細
    5 601318 中國平安 185.76億 1.55億 9183.63萬 6336.80萬 109.15 13.17 30.53 -17.36 186.26億 詳細
    6 600521 華海藥業 9.10億 1.77億 1.19億 5789.70萬 210.23 40.30 34.53 5.77 9.57億 詳細
    7 000620 新華聯 1.38億 8828.50萬 3360.84萬 5467.66萬 13.94 3.34 0.00 3.34 1.38億 詳細
    8 002317 眾生藥業 13.73億 2.59億 2.06億 5372.63萬 154.00 14.12 5.57 8.55 14.19億 詳細
    9 600048 保利發展 19.18億 9244.51萬 4098.69萬 5145.82萬 1048.94 14.31 81.19 -66.88 20.76億 詳細
    10 600765 中航重機 4.42億 7051.72萬 1990.42萬 5061.30萬 163.40 18.21 7.72 10.49 4.93億 詳細
    11 600113 浙江東日 2.17億 9550.69萬 4843.84萬 4706.84萬 0.12 0.10 0.00 0.10 2.17億 詳細
    12 000651 格力電器 56.70億 8626.13萬 4164.81萬 4461.32萬 269.05 5.63 5.04 0.59 57.56億 詳細
    13 601816 京滬高鐵 12.52億 8934.02萬 4724.58萬 4209.44萬 242.29 21.58 27.40 -5.82 12.64億 詳細
    14 600519 貴州茅臺 184.37億 3.22億 2.80億 4177.41萬 23.02 3.82 0.74 3.08 188.33億 詳細
    15 600989 寶豐能源 9.63億 5114.93萬 940.26萬 4174.67萬 27.68 4.08 3.87 0.21 9.66億 詳細
    16 002607 中公教育 6.33億 9704.44萬 5674.90萬 4029.54萬 6176.09 165.00 0.00 165.00 9.23億 詳細
    17 601668 中國建筑 37.16億 9448.32萬 5997.76萬 3450.56萬 128.87 17.16 40.66 -23.50 37.23億 詳細
    18 600231 凌鋼股份 1.28億 3500.04萬 142.53萬 3357.50萬 59.42 0.00 0.00 0.00 1.30億 詳細
    19 000568 瀘州老窖 16.84億 8485.06萬 5269.99萬 3215.07萬 51.49 4.66 5.05 -0.39 17.97億 詳細
    20 600779 水井坊 6.69億 1.04億 7217.12萬 3133.38萬 90.69 6.84 6.54 0.31 7.47億 詳細
    21 601127 賽力斯 13.84億 7277.19萬 4324.34萬 2952.85萬 0.00 0.00 0.00 0.00 13.84億 詳細
    22 600536 中國軟件 13.16億 1.19億 9000.56萬 2850.69萬 122.63 26.92 25.12 1.80 13.87億 詳細
    23 600720 祁連山 7.29億 7252.03萬 4431.32萬 2820.72萬 57.85 43.70 1.51 42.19 7.35億 詳細
    24 601788 光大證券 24.34億 7928.88萬 5135.36萬 2793.51萬 220.38 35.70 52.60 -16.90 24.67億 詳細
    25 000607 華媒控股 2.53億 7911.91萬 5137.90萬 2774.02萬 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53億 詳細
    26 600256 廣匯能源 18.06億 5750.37萬 3008.10萬 2742.27萬 268.02 2.47 2.63 -0.16 18.30億 詳細
    27 601615 明陽智能 25.56億 5897.80萬 3224.17萬 2673.63萬 76.05 7.76 4.69 3.07 25.76億 詳細
    28 300052 中青寶 1.25億 5638.30萬 3006.54萬 2631.77萬 31.55 7.86 1.93 5.93 1.32億 詳細
    29 000868 安凱客車 1.44億 7534.90萬 4903.81萬 2631.10萬 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44億 詳細
    30 600941 中國移動 3.88億 4364.16萬 1748.97萬 2615.19萬 60.63 3.37 4.93 -1.56 4.29億 詳細
    31 002371 北方華創 18.03億 1.23億 9719.77萬 2581.24萬 30.96 4.01 3.25 0.76 18.74億 詳細
    32 002068 黑貓股份 1.43億 3505.43萬 954.98萬 2550.45萬 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43億 詳細
    33 600893 航發動力 23.44億 8628.73萬 6097.08萬 2531.65萬 53.21 6.90 6.35 0.55 23.67億 詳細
    34 000661 長春高新 26.13億 1.08億 8255.73萬 2517.95萬 11.16 2.01 1.25 0.76 26.32億 詳細
    35 600452 涪陵電力 7.62億 4833.59萬 2334.80萬 2498.79萬 44.16 1.72 3.78 -2.06 7.68億 詳細
    36 600185 格力地產 12.28億 2.43億 2.19億 2432.55萬 1035.77 41.96 79.10 -37.14 13.41億 詳細
    37 600837 海通證券 48.73億 3720.11萬 1381.80萬 2338.30萬 558.68 258.29 12.06 246.23 49.21億 詳細
    38 002271 東方雨虹 25.05億 5228.62萬 2904.44萬 2324.18萬 203.67 22.15 24.18 -2.03 25.72億 詳細
    39 600030 中信證券 93.68億 1.01億 7800.33萬 2260.78萬 259.99 3.29 23.79 -20.50 94.20億 詳細
    40 600315 上海家化 6.34億 5144.32萬 2927.93萬 2216.39萬 80.04 24.96 8.89 16.07 6.60億 詳細
    41 688297 中無人機 3.41億 3617.48萬 1427.37萬 2190.11萬 44.98 5.13 27.42 -22.29 3.61億 詳細
    42 600028 中國石化 17.69億 3828.23萬 1638.55萬 2189.68萬 182.37 5.28 91.20 -85.92 17.77億 詳細
    43 688185 康希諾 7.35億 7560.40萬 5459.08萬 2101.32萬 94.13 13.32 10.12 3.20 8.78億 詳細
    44 002043 兔寶寶 1.07億 3392.90萬 1433.27萬 1959.62萬 20.94 8.59 2.02 6.57 1.09億 詳細
    45 600522 中天科技 27.53億 9961.79萬 8008.52萬 1953.27萬 107.05 16.24 13.35 2.89 27.70億 詳細
    46 002419 天虹股份 2.51億 6013.42萬 4062.88萬 1950.54萬 24.17 4.32 3.57 0.75 2.53億 詳細
    47 002737 葵花藥業 2.30億 4695.60萬 2748.29萬 1947.32萬 33.99 24.44 17.72 6.72 2.37億 詳細
    48 300199 翰宇藥業 7.70億 1.98億 1.79億 1943.73萬 59.24 6.86 5.59 1.27 7.81億 詳細
    49 600862 中航高科 6.38億 2512.12萬 572.99萬 1939.13萬 151.92 7.68 11.59 -3.91 6.72億 詳細
    50 000625 長安汽車 30.19億 1.61億 1.42億 1938.18萬 1127.03 185.42 258.20 -72.78 31.57億 詳細
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>