<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 融資融券 > 600000 浦發銀行
    融資融券查詢:

    600000
    浦發銀行

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    浦發銀行(600000)個股融資融券數據

    序號 交易時間 融資(元) 融券(萬股) 融資融券余額(元)
    余額 買入額 償還額 融資凈買入 余量 賣出量 償還量 融券凈賣出
    1 2022-12-29 33.16億 701.19萬 336.75萬 364.44萬 91.64 3.63 65.46 -61.83 33.23億
    2 2022-12-28 33.13億 1320.58萬 1012.14萬 308.44萬 153.47 39.87 5.70 34.17 33.24億
    3 2022-12-27 33.10億 2464.62萬 1777.92萬 686.70萬 119.30 50.98 19.77 31.21 33.18億
    4 2022-12-26 33.02億 1777.51萬 417.79萬 1359.72萬 88.09 6.39 17.54 -11.15 33.08億
    5 2022-12-23 32.88億 521.47萬 421.82萬 99.64萬 99.24 7.88 27.79 -19.91 32.95億
    6 2022-12-22 32.87億 368.21萬 1318.81萬 -950.60萬 119.15 16.01 9.55 6.46 32.96億
    7 2022-12-21 32.97億 236.51萬 858.68萬 -622.18萬 112.69 15.12 19.09 -3.97 33.05億
    8 2022-12-20 33.03億 937.61萬 918.31萬 19.30萬 116.66 15.51 19.49 -3.98 33.11億
    9 2022-12-19 33.03億 1138.48萬 661.14萬 477.34萬 120.64 11.74 27.51 -15.77 33.11億
    10 2022-12-16 32.98億 287.32萬 1461.74萬 -1174.41萬 136.41 11.15 1.48 9.67 33.08億
    11 2022-12-15 33.10億 821.11萬 487.07萬 334.04萬 126.74 4.12 24.02 -19.90 33.19億
    12 2022-12-14 33.07億 439.08萬 1572.99萬 -1133.91萬 146.64 24.84 6.40 18.44 33.17億
    13 2022-12-13 33.18億 378.20萬 1083.85萬 -705.66萬 117.15 7.84 19.08 -11.24 33.26億
    14 2022-12-12 33.25億 1167.34萬 1341.21萬 -173.86萬 128.39 11.49 15.16 -3.67 33.34億
    15 2022-12-09 33.27億 1675.52萬 1172.57萬 502.95萬 132.06 8.05 33.92 -25.87 33.36億
    16 2022-12-08 33.22億 785.85萬 831.01萬 -45.17萬 157.93 25.83 12.15 13.68 33.33億
    17 2022-12-07 33.22億 797.26萬 1864.04萬 -1066.78萬 144.25 4.05 8.75 -4.70 33.33億
    18 2022-12-06 33.33億 984.51萬 1069.92萬 -85.40萬 148.95 3.57 3.30 0.27 33.44億
    19 2022-12-05 33.34億 1329.06萬 2729.69萬 -1400.63萬 148.68 29.70 6.89 22.81 33.45億
    20 2022-12-02 33.48億 1127.45萬 911.53萬 215.92萬 125.87 16.81 10.12 6.69 33.57億
    21 2022-12-01 33.45億 1535.05萬 1952.29萬 -417.24萬 119.18 25.37 33.57 -8.20 33.54億
    22 2022-11-30 33.50億 1149.37萬 1557.60萬 -408.23萬 127.38 26.80 9.92 16.88 33.59億
    23 2022-11-29 33.54億 2432.76萬 4983.77萬 -2551.02萬 110.49 51.26 47.85 3.41 33.62億
    24 2022-11-28 33.79億 2358.26萬 931.24萬 1427.02萬 107.09 42.00 39.99 2.01 33.87億
    25 2022-11-25 33.72億 1657.39萬 2104.58萬 -447.19萬 105.07 12.28 30.13 -17.85 33.80億
    26 2022-11-24 33.77億 965.12萬 1285.06萬 -319.93萬 122.92 47.96 32.07 15.89 33.85億
    27 2022-11-23 33.80億 1416.89萬 3171.02萬 -1754.13萬 107.04 26.59 15.47 11.12 33.87億
    28 2022-11-22 33.97億 910.92萬 1881.43萬 -970.52萬 95.92 38.58 10.04 28.54 34.04億
    29 2022-11-21 34.07億 1147.54萬 970.82萬 176.72萬 67.38 4.39 17.27 -12.88 34.12億
    30 2022-11-18 34.05億 1440.06萬 1268.82萬 171.24萬 80.26 5.00 30.94 -25.94 34.11億
    31 2022-11-17 34.04億 1522.36萬 531.16萬 991.20萬 106.20 26.72 11.26 15.46 34.11億
    32 2022-11-16 33.94億 695.81萬 950.20萬 -254.39萬 90.74 12.58 16.79 -4.21 34.00億
    33 2022-11-15 33.96億 1563.01萬 1934.45萬 -371.43萬 94.95 24.73 21.80 2.93 34.03億
    34 2022-11-14 34.00億 1146.97萬 2028.63萬 -881.67萬 92.02 13.90 32.67 -18.77 34.06億
    35 2022-11-11 34.09億 1521.43萬 2561.62萬 -1040.19萬 110.79 49.56 42.44 7.12 34.16億
    36 2022-11-10 34.19億 301.62萬 608.69萬 -307.07萬 103.67 9.12 11.67 -2.55 34.26億
    37 2022-11-09 34.22億 1054.06萬 608.69萬 445.36萬 106.22 2.79 2.31 0.48 34.29億
    38 2022-11-08 34.18億 1040.87萬 1067.92萬 -27.05萬 105.74 26.52 5.86 20.66 34.25億
    39 2022-11-07 34.18億 320.03萬 802.65萬 -482.62萬 85.08 9.37 5.82 3.55 34.24億
    40 2022-11-04 34.23億 656.94萬 1830.05萬 -1173.10萬 81.53 8.77 1.60 7.17 34.28億
    41 2022-11-03 34.35億 1530.91萬 864.53萬 666.38萬 74.36 0.33 36.87 -36.54 34.40億
    42 2022-11-02 34.28億 1220.99萬 933.59萬 287.40萬 110.90 20.69 27.92 -7.23 34.35億
    43 2022-11-01 34.25億 547.32萬 1133.37萬 -586.05萬 118.13 22.76 8.36 14.40 34.33億
    44 2022-10-31 34.31億 1928.44萬 1816.87萬 111.57萬 103.73 21.37 17.77 3.60 34.38億
    45 2022-10-28 34.30億 914.52萬 1459.79萬 -545.27萬 100.13 17.79 16.43 1.36 34.37億
    46 2022-10-27 34.35億 372.24萬 1285.88萬 -913.64萬 98.77 9.97 2.75 7.22 34.42億
    47 2022-10-26 34.44億 1048.98萬 716.11萬 332.86萬 91.55 28.27 15.99 12.28 34.51億
    48 2022-10-25 34.41億 743.41萬 1341.79萬 -598.37萬 79.27 20.63 1.38 19.25 34.46億
    49 2022-10-24 34.47億 6515.72萬 2399.66萬 4116.05萬 60.02 12.35 3.97 8.38 34.51億
    50 2022-10-21 34.06億 1375.99萬 1536.81萬 -160.82萬 51.64 6.37 6.97 -0.60 34.09億
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>