000681視覺中國 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221229 | 11.78 | -2.64% | -4060.66 | 167.02 | -1332.24 | -3.87% | -2394.45 | -6.96% | -333.97 | -0.97% |
20221228 | 12.10 | 0.83% | 1565.58 | -2381.10 | 1036.64 | 3.68% | 1410.55 | 5.01% | -881.61 | -3.13% |
20221227 | 12.00 | -0.50% | -1936.51 | -3831.24 | -422.43 | -2.92% | -930.94 | -6.44% | -583.14 | -4.03% |
20221226 | 12.06 | 0.75% | -17.00 | -5098.58 | 202.46 | 1.22% | -1460.01 | -8.80% | 1240.55 | 7.48% |
20221223 | 11.97 | 2.92% | 4766.54 | -6670.87 | 682.59 | 2.18% | 1638.73 | 5.22% | 2445.22 | 7.79% |
20221222 | 11.63 | -3.24% | -3819.99 | -7460.92 | -3880.36 | -11.68% | -420.15 | -1.26% | 480.52 | 1.45% |
20221221 | 12.02 | 0.33% | 153.29 | -459.75 | -413.50 | -1.65% | 1.15 | 0.00% | 565.64 | 2.25% |
20221220 | 11.98 | -2.20% | -4870.43 | 1920.92 | -1689.77 | -5.69% | -2431.65 | -8.19% | -749.01 | -2.52% |
20221219 | 12.25 | -2.23% | -3170.95 | 2277.78 | -1369.83 | -6.23% | -1484.27 | -6.75% | -316.85 | -1.44% |
20221216 | 12.53 | -1.03% | -31.16 | 3421.29 | -107.46 | -0.33% | 266.64 | 0.82% | -190.34 | -0.59% |
20221215 | 12.66 | 2.18% | 2498.12 | 2045.39 | 3120.81 | 8.26% | -844.88 | -2.24% | 222.19 | 0.59% |
20221214 | 12.39 | 1.31% | 4573.11 | -7984.37 | 1967.17 | 7.20% | 1498.22 | 5.48% | 1107.72 | 4.06% |
20221213 | 12.23 | -2.16% | -4772.44 | -6404.20 | -1332.91 | -4.51% | -2942.32 | -9.96% | -497.21 | -1.68% |
20221212 | 12.50 | -0.64% | -1807.55 | -9427.74 | -226.32 | -0.98% | -1233.47 | -5.36% | -347.76 | -1.51% |
20221209 | 12.58 | 0.08% | -2108.57 | -6530.14 | -1483.36 | -5.07% | -1313.64 | -4.49% | 688.43 | 2.35% |
20221208 | 12.57 | -4.77% | -12525.61 | 1317.77 | -6908.95 | -14.35% | -4655.41 | -9.67% | -961.25 | -2.00% |
20221207 | 13.20 | 2.80% | 8463.11 | 9790.45 | 3547.34 | 5.39% | 3224.95 | 4.90% | 1690.82 | 2.57% |
20221206 | 12.84 | -2.21% | -9373.71 | 2453.11 | -4356.45 | -9.11% | -3576.13 | -7.48% | -1441.13 | -3.01% |
20221205 | 13.13 | 2.34% | 4410.95 | 6571.41 | 2671.28 | 3.25% | 942.47 | 1.15% | 797.20 | 0.97% |
20221202 | 12.83 | 4.39% | 9124.35 | 4724.83 | 6364.55 | 7.41% | 2357.22 | 2.75% | 402.58 | 0.47% |
20221201 | 12.29 | 1.74% | 2781.18 | -5468.24 | 1563.73 | 3.24% | 730.52 | 1.51% | 486.93 | 1.01% |
20221130 | 12.08 | -0.90% | -7159.66 | -11271.65 | -3790.00 | -10.18% | -2425.99 | -6.52% | -943.67 | -2.53% |
20221129 | 12.19 | 0.91% | 1817.81 | -12289.14 | -238.15 | -0.60% | 1391.78 | 3.53% | 664.18 | 1.68% |
20221128 | 12.08 | 1.51% | 4277.56 | -20786.32 | 824.70 | 2.09% | 1765.67 | 4.47% | 1687.19 | 4.27% |
20221125 | 11.90 | -2.14% | -7049.22 | -21470.08 | -3828.52 | -9.62% | -2201.09 | -5.53% | -1019.61 | -2.56% |
20221124 | 12.16 | -0.41% | -6992.78 | -10951.08 | -4239.68 | -9.13% | -2684.12 | -5.78% | -68.98 | -0.15% |
20221123 | 12.21 | -6.08% | -12233.96 | -34913.35 | -4807.49 | -6.16% | -5200.94 | -6.66% | -2225.53 | -2.85% |
20221122 | 13.00 | -7.87% | -24546.19 | -55332.72 | -8735.33 | -6.46% | -9558.41 | -7.07% | -6252.45 | -4.62% |
20221121 | 14.11 | -10.01% | 20951.65 | -51356.09 | 140.94 | 0.11% | 7175.53 | 5.74% | 13635.18 | 10.92% |
20221118 | 15.68 | 5.59% | -4900.09 | -52065.46 | 6690.48 | 2.85% | -5815.85 | -2.48% | -5774.72 | -2.46% |
000681視覺中國 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
000681視覺中國 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
000681視覺中國 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看視覺中國[000681]資金流向的流入和流出呢?什么是視覺中國[000681]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
視覺中國[000681]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對視覺中國[000681]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|