000997新大陸 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 12.99 | -0.08% | -175.01 | -277.97 | -44.62 | -6.00% | -41.89 | -5.64% | -88.50 | -11.91% |
20221229 | 13.00 | 1.09% | 1250.80 | 234.52 | 88.93 | 1.66% | 428.77 | 7.99% | 733.10 | 13.66% |
20221228 | 12.86 | -1.08% | -586.43 | 25.98 | -168.34 | -3.43% | -375.63 | -7.66% | -42.46 | -0.87% |
20221227 | 13.00 | 0.08% | -809.97 | -134.50 | -138.00 | -3.44% | 107.15 | 2.67% | -779.12 | -19.40% |
20221226 | 12.99 | -0.69% | -1103.80 | -575.24 | -15.94 | -0.24% | -1743.82 | -26.37% | 655.96 | 9.92% |
20221223 | 13.08 | 2.99% | 1858.67 | -942.30 | 467.87 | 6.14% | -0.06 | -0.00% | 1390.86 | 18.26% |
20221222 | 12.70 | -1.32% | -1321.23 | -2028.01 | -119.61 | -2.34% | -1035.19 | -20.24% | -166.43 | -3.25% |
20221221 | 12.87 | -1.00% | -808.13 | -1682.14 | -328.82 | -7.18% | -259.33 | -5.66% | -219.98 | -4.80% |
20221220 | 13.00 | -1.96% | -1531.72 | -1629.81 | -578.74 | -8.88% | -967.30 | -14.83% | 14.32 | 0.22% |
20221219 | 13.26 | -1.92% | -1015.51 | -1531.80 | -383.00 | -3.92% | -504.83 | -5.17% | -127.68 | -1.31% |
20221216 | 13.52 | -0.22% | -868.97 | 52.98 | -617.84 | -7.62% | -876.36 | -10.81% | 625.23 | 7.71% |
20221215 | 13.55 | 0.82% | 611.96 | -383.38 | 226.26 | 3.80% | -22.97 | -0.39% | 408.67 | 6.87% |
20221214 | 13.44 | -0.30% | -1155.52 | -1124.90 | -276.49 | -3.77% | -577.05 | -7.86% | -301.98 | -4.11% |
20221213 | 13.48 | -1.82% | -2235.23 | -1183.09 | -480.73 | -5.88% | -1216.00 | -14.87% | -538.50 | -6.58% |
20221212 | 13.73 | 2.77% | 3946.84 | -1197.40 | 1201.78 | 9.93% | 1169.09 | 9.66% | 1575.97 | 13.02% |
20221209 | 13.36 | -1.18% | -2798.62 | -2614.15 | -1054.20 | -11.54% | -844.95 | -9.25% | -899.47 | -9.84% |
20221208 | 13.52 | -1.53% | -1511.08 | -831.60 | -515.26 | -6.88% | -496.03 | -6.62% | -499.79 | -6.67% |
20221207 | 13.73 | -1.29% | -3659.26 | -465.74 | -334.68 | -3.37% | -776.22 | -7.81% | -2548.36 | -25.65% |
20221206 | 13.91 | -0.36% | -605.26 | -823.35 | -495.04 | -6.28% | -545.37 | -6.92% | 435.15 | 5.52% |
20221205 | 13.96 | 1.23% | 817.33 | -394.84 | -214.97 | -1.22% | -207.16 | -1.17% | 1239.46 | 7.01% |
20221202 | 13.79 | 1.17% | 1615.02 | -949.61 | 728.35 | 7.12% | 528.89 | 5.17% | 357.78 | 3.50% |
20221201 | 13.63 | 2.02% | 1410.42 | -2125.18 | -149.40 | -1.39% | 706.24 | 6.59% | 853.58 | 7.97% |
20221130 | 13.36 | -0.60% | -1922.11 | -2782.45 | -692.29 | -10.49% | -1068.40 | -16.19% | -161.42 | -2.45% |
20221129 | 13.44 | 1.74% | 1024.31 | -2839.12 | -66.53 | -0.87% | -102.97 | -1.35% | 1193.81 | 15.66% |
20221128 | 13.21 | -1.27% | -657.35 | -3631.75 | -769.74 | -9.24% | -268.51 | -3.22% | 380.90 | 4.57% |
20221125 | 13.38 | -0.74% | -391.50 | -3229.42 | -447.22 | -6.30% | -438.38 | -6.18% | 494.10 | 6.97% |
20221124 | 13.48 | -1.61% | -1458.07 | -3829.91 | -806.67 | -8.91% | -667.93 | -7.38% | 16.53 | 0.18% |
20221123 | 13.70 | -0.58% | -851.58 | -767.53 | -748.96 | -6.62% | -775.03 | -6.85% | 672.41 | 5.94% |
20221122 | 13.78 | -2.06% | -1867.78 | -759.17 | -859.16 | -7.40% | -1181.29 | -10.18% | 172.67 | 1.49% |
20221121 | 14.07 | 0.93% | -478.23 | 312.85 | -367.41 | -2.53% | -960.12 | -6.62% | 849.30 | 5.86% |
000997新大陸 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
000997新大陸 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
000997新大陸 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看新大陸[000997]資金流向的流入和流出呢?什么是新大陸[000997]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
新大陸[000997]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對新大陸[000997]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|