002174游族網絡 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221229 | 8.63 | 0.58% | 96.92 | -770.67 | -123.76 | -1.42% | -6.11 | -0.07% | 226.79 | 2.60% |
20221228 | 8.58 | -0.81% | -926.93 | 989.64 | -542.41 | -5.17% | 390.37 | 3.72% | -774.89 | -7.39% |
20221227 | 8.65 | -1.48% | -2106.62 | 990.78 | -1139.11 | -12.14% | -817.52 | -8.71% | -149.99 | -1.60% |
20221226 | 8.78 | -2.98% | -3613.81 | 2347.11 | -1355.14 | -9.96% | -2077.66 | -15.27% | -181.01 | -1.33% |
20221223 | 9.05 | 2.96% | 4677.59 | 3372.49 | 2389.75 | 8.63% | 951.52 | 3.44% | 1336.32 | 4.82% |
20221222 | 8.79 | 6.55% | 3586.12 | 402.17 | 1636.55 | 4.49% | 2114.43 | 5.80% | -164.86 | -0.45% |
20221221 | 8.25 | -1.08% | -891.69 | -1550.51 | -541.27 | -8.79% | 237.09 | 3.85% | -587.51 | -9.54% |
20221220 | 8.34 | -0.12% | 163.13 | -2962.45 | 217.22 | 3.20% | 171.69 | 2.53% | -225.78 | -3.32% |
20221219 | 8.35 | -2.57% | -1806.92 | -4073.63 | -329.76 | -3.45% | -1002.12 | -10.47% | -475.04 | -4.96% |
20221216 | 8.57 | -0.81% | -1102.24 | -8428.75 | -580.57 | -5.37% | -397.24 | -3.67% | -124.43 | -1.15% |
20221215 | 8.64 | -1.48% | -4779.94 | -1562.40 | -316.13 | -2.33% | -584.34 | -4.30% | -3879.47 | -28.56% |
20221214 | 8.77 | -3.09% | -4179.16 | 264.42 | -1953.21 | -10.86% | -1196.30 | -6.65% | -1029.65 | -5.73% |
20221213 | 9.05 | 0.67% | -999.00 | 3412.48 | -893.96 | -3.86% | -605.12 | -2.62% | 500.08 | 2.16% |
20221212 | 8.99 | -6.16% | -8867.81 | 4072.13 | -4684.88 | -13.68% | -2899.94 | -8.47% | -1282.99 | -3.75% |
20221209 | 9.58 | 4.13% | 5451.51 | 8198.92 | 6285.78 | 13.19% | -78.78 | -0.17% | -755.49 | -1.59% |
20221208 | 9.20 | 3.37% | 3091.24 | 1911.45 | 1510.69 | 6.04% | 2332.72 | 9.33% | -752.17 | -3.01% |
20221207 | 8.90 | 1.25% | 518.52 | -25.49 | 1194.85 | 11.02% | -141.72 | -1.31% | -534.61 | -4.93% |
20221206 | 8.79 | -0.79% | -1012.84 | -354.54 | -234.31 | -2.82% | -902.47 | -10.86% | 123.94 | 1.49% |
20221205 | 8.86 | 0.23% | -786.07 | 1496.78 | -558.09 | -4.36% | -361.67 | -2.82% | 133.69 | 1.04% |
20221202 | 8.84 | -0.11% | -758.09 | 1618.03 | -1.69 | -0.02% | -114.41 | -1.18% | -641.99 | -6.62% |
20221201 | 8.85 | 0.57% | -191.50 | 1414.13 | -426.25 | -3.13% | -434.53 | -3.19% | 669.28 | 4.92% |
20221130 | 8.80 | 3.17% | 3453.08 | 1160.80 | 865.80 | 3.74% | 1204.08 | 5.20% | 1383.20 | 5.97% |
20221129 | 8.53 | 4.02% | 3457.38 | -197.68 | 1617.01 | 11.02% | 883.56 | 6.02% | 956.81 | 6.52% |
20221128 | 8.20 | -0.85% | -284.67 | -2547.65 | -436.84 | -6.13% | -105.52 | -1.48% | 257.69 | 3.61% |
20221125 | 8.27 | 0.12% | 126.47 | -4274.42 | -205.59 | -3.70% | 217.04 | 3.90% | 115.02 | 2.07% |
20221124 | 8.26 | -0.96% | -1995.66 | -5502.28 | -679.58 | -8.64% | -771.51 | -9.81% | -544.57 | -6.93% |
20221123 | 8.34 | -1.65% | -1592.03 | -9570.54 | -492.68 | -4.66% | -1006.30 | -9.51% | -93.05 | -0.88% |
20221122 | 8.48 | -1.40% | -2495.85 | -9069.15 | -732.96 | -5.97% | -472.64 | -3.85% | -1290.25 | -10.50% |
20221121 | 8.60 | -3.48% | -3139.76 | -8583.99 | -2163.61 | -11.00% | -1039.95 | -5.29% | 63.80 | 0.32% |
20221118 | 8.91 | -1.44% | 1295.97 | -6370.60 | -1433.45 | -3.02% | -897.88 | -1.89% | 3627.30 | 7.64% |
002174游族網絡 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
002174游族網絡 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
002174游族網絡 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看游族網絡[002174]資金流向的流入和流出呢?什么是游族網絡[002174]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
游族網絡[002174]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對游族網絡[002174]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|