002405四維圖新 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 11.11 | 1.09% | 1153.29 | -7779.57 | 399.45 | 11.23% | 349.49 | 9.83% | 404.35 | 11.37% |
20221229 | 10.99 | -0.72% | -3319.75 | -6429.21 | -1341.31 | -8.14% | -2281.34 | -13.85% | 302.90 | 1.84% |
20221228 | 11.07 | -1.95% | -6535.26 | -5586.19 | -4396.63 | -23.18% | -2583.54 | -13.62% | 444.91 | 2.35% |
20221227 | 11.29 | 0.00% | -1819.76 | -2979.71 | -956.48 | -6.88% | -658.79 | -4.74% | -204.49 | -1.47% |
20221226 | 11.29 | -0.70% | -3442.93 | -4633.95 | -1484.60 | -8.51% | -1307.78 | -7.49% | -650.55 | -3.73% |
20221223 | 11.37 | 2.99% | 3735.66 | -6931.02 | 1749.81 | 5.10% | 1739.79 | 5.07% | 246.06 | 0.72% |
20221222 | 11.04 | -0.81% | -1311.26 | -16634.32 | -498.29 | -3.09% | -523.81 | -3.24% | -289.16 | -1.79% |
20221221 | 11.13 | -0.27% | -4280.73 | -14003.30 | -1790.15 | -11.24% | -1459.88 | -9.17% | -1030.70 | -6.47% |
20221220 | 11.16 | -0.53% | -4896.03 | -14320.61 | -2610.72 | -13.76% | -1966.37 | -10.36% | -318.94 | -1.68% |
20221219 | 11.22 | -1.32% | -6867.33 | -17181.65 | -3781.67 | -17.45% | -2766.11 | -12.77% | -319.55 | -1.47% |
20221216 | 11.37 | -1.90% | -11275.27 | -15585.98 | -7953.49 | -27.38% | -2537.38 | -8.74% | -784.40 | -2.70% |
20221215 | 11.59 | 1.58% | 4842.05 | -11244.80 | 2132.73 | 7.32% | 2573.00 | 8.83% | 136.32 | 0.47% |
20221214 | 11.41 | 0.09% | -1931.83 | -19400.14 | -2107.46 | -10.20% | -226.78 | -1.10% | 402.41 | 1.95% |
20221213 | 11.40 | -1.72% | -8025.59 | -16698.10 | -5471.76 | -22.44% | -2560.76 | -10.50% | 6.93 | 0.03% |
20221212 | 11.60 | 0.52% | -644.76 | -12820.92 | -2186.00 | -8.17% | 1414.35 | 5.28% | 126.89 | 0.47% |
20221209 | 11.54 | -0.77% | -5944.25 | -11898.64 | -3612.31 | -15.22% | -1520.71 | -6.41% | -811.23 | -3.42% |
20221208 | 11.63 | -1.94% | -10037.57 | -8835.02 | -6022.61 | -21.34% | -3255.29 | -11.54% | -759.67 | -2.69% |
20221207 | 11.86 | 0.17% | -806.78 | -3978.59 | 594.58 | 2.53% | -1384.96 | -5.89% | -16.40 | -0.07% |
20221206 | 11.84 | -0.34% | -3092.25 | -1142.62 | -1594.58 | -6.25% | -1549.95 | -6.08% | 52.28 | 0.20% |
20221205 | 11.88 | 0.68% | -1496.59 | 2274.34 | -1263.72 | -4.14% | -42.28 | -0.14% | -190.59 | -0.62% |
20221202 | 11.80 | -0.25% | -2772.48 | -843.85 | -548.69 | -2.11% | -910.73 | -3.51% | -1313.06 | -5.05% |
20221201 | 11.83 | 0.42% | -2479.98 | -3699.44 | -1166.18 | -3.36% | -1339.50 | -3.86% | 25.70 | 0.07% |
20221130 | 11.78 | 2.08% | -2425.13 | -5494.14 | 3430.55 | 8.01% | -935.19 | -2.18% | -4920.49 | -11.48% |
20221129 | 11.54 | 1.67% | -323.54 | -12626.45 | 1822.38 | 6.05% | -320.94 | -1.07% | -1824.98 | -6.06% |
20221128 | 11.35 | -2.07% | -6207.41 | -21815.93 | -4381.91 | -12.49% | -2250.13 | -6.41% | 424.63 | 1.21% |
20221125 | 11.59 | -1.02% | -7915.10 | -24785.70 | -3404.28 | -14.58% | -2787.70 | -11.94% | -1723.12 | -7.38% |
20221124 | 11.71 | 0.09% | -3925.60 | -23983.87 | -2960.88 | -11.50% | -1200.78 | -4.66% | 236.06 | 0.92% |
20221123 | 11.70 | -1.18% | -7186.36 | -19331.58 | -3701.76 | -12.46% | -1980.42 | -6.67% | -1504.18 | -5.06% |
20221122 | 11.84 | -2.15% | -14453.38 | -18213.74 | -7367.10 | -18.28% | -3824.78 | -9.49% | -3261.50 | -8.09% |
20221121 | 12.10 | -1.14% | -11517.09 | -2580.29 | -7351.68 | -13.94% | -3198.22 | -6.07% | -967.19 | -1.83% |
002405四維圖新 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
002405四維圖新 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
002405四維圖新 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看四維圖新[002405]資金流向的流入和流出呢?什么是四維圖新[002405]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
四維圖新[002405]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對四維圖新[002405]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|