002555三七互娛 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 17.86 | 1.19% | 2557.26 | 1404.67 | 1601.35 | 15.96% | 680.00 | 6.78% | 275.91 | 2.75% |
20221229 | 17.65 | -0.06% | 484.05 | 5933.52 | -2329.30 | -2.59% | 1042.38 | 1.16% | 1770.97 | 1.97% |
20221228 | 17.66 | 0.91% | 5124.31 | 13925.83 | 2225.46 | 5.21% | 1375.04 | 3.22% | 1523.81 | 3.57% |
20221227 | 17.50 | 0.81% | 2241.06 | 10963.45 | 1431.96 | 4.46% | 1096.99 | 3.41% | -287.89 | -0.90% |
20221226 | 17.36 | -1.20% | -5122.55 | 10023.76 | -1524.80 | -4.48% | -1856.88 | -5.45% | -1740.87 | -5.11% |
20221223 | 17.57 | 2.99% | 13650.76 | 7813.60 | 6130.20 | 9.08% | 6852.12 | 10.15% | 668.44 | 0.99% |
20221222 | 17.06 | 2.46% | 12478.38 | 2520.55 | 5663.01 | 12.26% | 6345.42 | 13.74% | 469.95 | 1.02% |
20221221 | 16.65 | 0.18% | -2009.81 | -10179.42 | -736.92 | -4.57% | -751.13 | -4.66% | -521.76 | -3.24% |
20221220 | 16.62 | -0.72% | -2957.34 | -11512.56 | 492.27 | 2.01% | -1114.54 | -4.54% | -2335.07 | -9.52% |
20221219 | 16.74 | -1.47% | -5657.63 | -9224.23 | -3734.96 | -11.52% | -863.33 | -2.66% | -1059.34 | -3.27% |
20221216 | 16.99 | -0.23% | 2120.86 | -9081.18 | 837.15 | 2.89% | -265.30 | -0.92% | 1549.01 | 5.35% |
20221215 | 17.03 | -2.35% | -11916.49 | -12090.65 | -7036.96 | -17.30% | -3489.25 | -8.58% | -1390.28 | -3.42% |
20221214 | 17.44 | -0.06% | -2665.63 | -8694.45 | -2070.06 | -5.20% | -452.98 | -1.14% | -142.59 | -0.36% |
20221213 | 17.45 | 1.93% | 6526.78 | -6225.12 | 2780.60 | 4.97% | 3360.13 | 6.01% | 386.05 | 0.69% |
20221212 | 17.12 | -1.38% | -6994.21 | -13134.15 | -3591.91 | -10.90% | -2945.06 | -8.94% | -457.24 | -1.39% |
20221209 | 17.36 | -0.57% | -4684.47 | -5566.22 | -2172.32 | -4.28% | -2221.62 | -4.38% | -290.53 | -0.57% |
20221208 | 17.46 | -0.91% | -5198.09 | -5503.99 | -3640.76 | -8.59% | -2869.76 | -6.77% | 1312.43 | 3.10% |
20221207 | 17.62 | 0.23% | 3316.69 | -8857.29 | 399.27 | 0.94% | 525.29 | 1.23% | 2392.13 | 5.62% |
20221206 | 17.58 | -1.57% | -4311.12 | -6532.54 | -4128.43 | -7.05% | -1375.26 | -2.35% | 1192.57 | 2.04% |
20221205 | 17.86 | 2.12% | 4951.54 | -1020.68 | 3976.02 | 6.44% | 833.73 | 1.35% | 141.79 | 0.23% |
20221202 | 17.49 | -0.11% | -443.00 | -10858.37 | -2110.09 | -5.83% | -405.10 | -1.12% | 2072.19 | 5.73% |
20221201 | 17.51 | -0.96% | -10882.74 | -5768.53 | -6994.06 | -11.91% | -2970.21 | -5.06% | -918.47 | -1.56% |
20221130 | 17.68 | 1.61% | 2955.93 | -4090.68 | 2724.02 | 3.63% | -362.02 | -0.48% | 593.93 | 0.79% |
20221129 | 17.40 | 1.52% | 1156.88 | -8386.89 | 1383.43 | 2.07% | 353.49 | 0.53% | -580.04 | -0.87% |
20221128 | 17.14 | -2.67% | -7717.76 | -15084.46 | -5861.67 | -11.39% | -3292.61 | -6.40% | 1436.52 | 2.79% |
20221125 | 17.61 | 1.27% | 3850.66 | -10980.41 | 2979.75 | 6.02% | 1884.01 | 3.81% | -1013.10 | -2.05% |
20221124 | 17.39 | -2.19% | -8720.07 | -14047.73 | -5316.21 | -11.62% | -1868.09 | -4.08% | -1535.77 | -3.36% |
20221123 | 17.78 | 2.30% | 668.38 | 21662.25 | -1572.19 | -1.72% | -418.43 | -0.46% | 2659.00 | 2.91% |
20221122 | 17.38 | -2.80% | -7888.41 | 25005.72 | -5314.14 | -6.67% | -1667.40 | -2.09% | -906.87 | -1.14% |
20221121 | 17.88 | -3.30% | -3952.39 | 32513.40 | -1757.62 | -1.45% | -1785.48 | -1.48% | -409.29 | -0.34% |
002555三七互娛 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
002555三七互娛 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
002555三七互娛 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看三七互娛[002555]資金流向的流入和流出呢?什么是三七互娛[002555]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
三七互娛[002555]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對三七互娛[002555]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|