002696百洋股份 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 7.09 | -3.01% | -917.29 | -520.57 | -361.69 | -10.39% | -362.48 | -10.42% | -193.12 | -5.55% |
20221229 | 7.31 | 0.83% | -1577.73 | 491.83 | -83.17 | -0.27% | 982.29 | 3.15% | -2476.85 | -7.94% |
20221228 | 7.25 | 4.32% | 290.82 | 176.96 | 1181.90 | 5.15% | 208.41 | 0.91% | -1099.49 | -4.79% |
20221227 | 6.95 | -0.29% | -1213.73 | -982.12 | -650.64 | -5.56% | -313.48 | -2.68% | -249.61 | -2.13% |
20221226 | 6.97 | -1.13% | -3002.37 | -447.07 | -606.97 | -4.06% | -36.73 | -0.25% | -2358.67 | -15.77% |
20221223 | 7.05 | 2.92% | 1630.31 | 65.97 | 650.71 | 4.85% | 1033.28 | 7.69% | -53.68 | -0.40% |
20221222 | 6.85 | 1.18% | -410.45 | -930.28 | -398.04 | -4.28% | -251.15 | -2.70% | 238.74 | 2.57% |
20221221 | 6.77 | 2.42% | 1100.85 | -1035.62 | 22.82 | 0.28% | 549.32 | 6.74% | 528.71 | 6.49% |
20221220 | 6.61 | -1.78% | -1070.06 | -900.52 | -115.59 | -2.56% | -631.59 | -14.00% | -322.88 | -7.16% |
20221219 | 6.73 | -1.17% | -673.03 | -543.06 | -93.93 | -1.66% | -304.07 | -5.39% | -275.03 | -4.87% |
20221216 | 6.81 | -0.29% | -402.27 | -446.04 | -345.54 | -8.21% | -179.78 | -4.27% | 123.05 | 2.92% |
20221215 | 6.83 | -1.87% | -861.79 | -278.35 | -503.38 | -9.53% | -368.33 | -6.97% | 9.92 | 0.19% |
20221214 | 6.96 | 1.31% | 504.18 | 102.42 | 157.92 | 2.51% | 521.43 | 8.27% | -175.17 | -2.78% |
20221213 | 6.87 | 2.69% | 1010.73 | -83.51 | 241.87 | 3.52% | 542.86 | 7.91% | 226.00 | 3.29% |
20221212 | 6.69 | -0.45% | 144.39 | -299.85 | 3.09 | 0.08% | -298.79 | -7.87% | 440.09 | 11.59% |
20221209 | 6.72 | -0.30% | -383.61 | -452.29 | -177.85 | -3.85% | -632.75 | -13.69% | 426.99 | 9.24% |
20221208 | 6.74 | -1.32% | -448.60 | -282.08 | -122.61 | -4.12% | -221.89 | -7.46% | -104.10 | -3.50% |
20221207 | 6.83 | 0.89% | 242.36 | 210.07 | -28.01 | -0.67% | 281.81 | 6.78% | -11.44 | -0.28% |
20221206 | 6.77 | -0.59% | -165.10 | 100.07 | 25.53 | 0.65% | -191.39 | -4.85% | 0.76 | 0.02% |
20221205 | 6.81 | 1.04% | -412.58 | 246.15 | -149.35 | -2.78% | -115.20 | -2.15% | -148.03 | -2.76% |
20221202 | 6.74 | 1.05% | 92.92 | 118.70 | -7.64 | -0.12% | 5.28 | 0.08% | 95.28 | 1.45% |
20221201 | 6.67 | 2.30% | 1213.89 | 86.32 | 369.54 | 4.73% | 517.79 | 6.62% | 326.56 | 4.18% |
20221130 | 6.52 | -2.83% | -3407.80 | -416.17 | -138.01 | -1.99% | -2480.72 | -35.77% | -789.07 | -11.38% |
20221129 | 6.71 | 3.55% | 712.74 | -395.25 | 171.61 | 3.25% | 415.21 | 7.86% | 125.92 | 2.38% |
20221128 | 6.48 | -0.77% | -281.64 | -584.47 | -276.80 | -8.60% | -14.37 | -0.45% | 9.53 | 0.30% |
20221125 | 6.53 | -0.15% | -400.24 | -166.68 | -40.02 | -1.52% | -92.47 | -3.51% | -267.75 | -10.16% |
20221124 | 6.54 | -0.15% | -30.15 | -237.28 | -132.95 | -4.55% | 81.40 | 2.78% | 21.40 | 0.73% |
20221123 | 6.55 | -0.15% | -11.19 | -369.27 | -117.09 | -3.38% | 102.56 | 2.96% | 3.34 | 0.10% |
20221122 | 6.56 | -1.94% | -739.40 | -606.79 | -17.61 | -0.44% | -669.80 | -16.73% | -51.99 | -1.30% |
20221121 | 6.69 | 0.00% | 323.81 | -809.97 | 140.99 | 3.86% | 157.42 | 4.31% | 25.40 | 0.70% |
002696百洋股份 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
002696百洋股份 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
002696百洋股份 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看百洋股份[002696]資金流向的流入和流出呢?什么是百洋股份[002696]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
百洋股份[002696]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對百洋股份[002696]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|