300249依米康 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 8.48 | 0.83% | -313.11 | -4867.44 | -78.47 | -4.31% | -283.27 | -15.57% | 48.63 | 2.67% |
20221229 | 8.41 | -2.77% | -2886.38 | -3632.46 | -2021.29 | -16.41% | -780.98 | -6.34% | -84.11 | -0.68% |
20221228 | 8.65 | 0.82% | -1958.27 | -2768.92 | -724.38 | -4.08% | -609.18 | -3.43% | -624.71 | -3.52% |
20221227 | 8.58 | -2.05% | -3467.29 | -3345.18 | -1921.90 | -13.76% | -1289.79 | -9.23% | -255.60 | -1.83% |
20221226 | 8.76 | 0.92% | -653.70 | -3769.45 | -121.40 | -0.84% | -183.44 | -1.28% | -348.86 | -2.43% |
20221223 | 8.68 | 2.97% | 2093.43 | 1651.42 | 1156.51 | 5.74% | 938.97 | 4.66% | -2.05 | -0.01% |
20221222 | 8.43 | -2.66% | -3148.98 | -609.19 | -1157.75 | -5.99% | -1590.55 | -8.23% | -400.68 | -2.07% |
20221221 | 8.66 | -3.88% | -3477.95 | 2298.41 | -1300.64 | -5.86% | -1502.57 | -6.76% | -674.74 | -3.04% |
20221220 | 9.01 | -1.31% | -3083.33 | 3152.50 | -2346.17 | -6.15% | -1147.95 | -3.01% | 410.79 | 1.08% |
20221219 | 9.13 | 6.53% | 8909.85 | 1006.62 | 5299.47 | 11.03% | 2751.33 | 5.73% | 859.05 | 1.79% |
20221216 | 8.57 | 0.12% | -1617.43 | -3743.95 | -1104.10 | -8.37% | -470.47 | -3.57% | -42.86 | -0.33% |
20221215 | 8.56 | 2.27% | 2291.40 | -2310.21 | 1749.85 | 15.74% | 432.78 | 3.89% | 108.77 | 0.98% |
20221214 | 8.37 | -0.95% | -1294.82 | -5120.24 | -446.55 | -5.39% | -755.36 | -9.12% | -92.91 | -1.12% |
20221213 | 8.45 | -4.84% | -6726.40 | -5644.10 | -4492.05 | -27.68% | -2230.98 | -13.75% | -3.37 | -0.02% |
20221212 | 8.88 | 1.49% | 958.83 | -3766.73 | 548.90 | 4.34% | 306.67 | 2.42% | 103.26 | 0.82% |
20221209 | 8.75 | 0.81% | 2.81 | -6081.00 | 329.64 | 3.50% | -29.18 | -0.31% | -297.65 | -3.16% |
20221208 | 8.68 | -2.14% | -3131.69 | -6267.20 | -1060.18 | -9.80% | -1389.28 | -12.84% | -682.23 | -6.30% |
20221207 | 8.87 | -0.45% | -1647.62 | -5869.41 | -970.41 | -9.65% | -354.09 | -3.52% | -323.12 | -3.21% |
20221206 | 8.91 | -2.84% | -5239.82 | -5087.49 | -2614.68 | -16.08% | -2268.65 | -13.95% | -356.49 | -2.19% |
20221205 | 9.17 | 0.33% | -2956.78 | -2180.92 | -1765.37 | -9.34% | -887.17 | -4.69% | -304.24 | -1.61% |
20221202 | 9.14 | 1.56% | 1213.61 | -371.14 | 143.44 | 0.64% | 438.40 | 1.95% | 631.77 | 2.80% |
20221201 | 9.00 | 0.33% | -1504.77 | -3110.58 | -662.39 | -3.96% | -488.80 | -2.92% | -353.58 | -2.11% |
20221130 | 8.97 | 1.36% | -406.09 | -2637.90 | -188.49 | -0.98% | -113.04 | -0.59% | -104.56 | -0.54% |
20221129 | 8.85 | 2.43% | 1146.63 | -3642.10 | 291.89 | 2.18% | 471.19 | 3.51% | 383.55 | 2.86% |
20221128 | 8.64 | -0.12% | -23.05 | -7418.85 | 44.41 | 0.43% | -367.94 | -3.56% | 300.48 | 2.91% |
20221125 | 8.65 | -3.14% | -5155.84 | -10130.64 | -2596.00 | -16.64% | -1983.03 | -12.71% | -576.81 | -3.70% |
20221124 | 8.93 | 0.90% | -547.72 | -12357.94 | -189.71 | -1.24% | -331.33 | -2.16% | -26.68 | -0.17% |
20221123 | 8.85 | -4.12% | -3123.84 | -15276.94 | -1192.69 | -5.05% | -2042.15 | -8.64% | 111.00 | 0.47% |
20221122 | 9.23 | -3.85% | -7157.93 | -10837.62 | -3484.86 | -12.96% | -2733.99 | -10.17% | -939.08 | -3.49% |
20221121 | 9.60 | -3.13% | -5811.86 | -6640.19 | -2667.38 | -7.76% | -1997.00 | -5.81% | -1147.48 | -3.34% |
300249依米康 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
300249依米康 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
300249依米康 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看依米康[300249]資金流向的流入和流出呢?什么是依米康[300249]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
依米康[300249]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對依米康[300249]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|