300482萬孚生物 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 31.81 | -1.21% | -2047.88 | -15451.84 | -1591.57 | -14.77% | -756.49 | -7.02% | 300.18 | 2.79% |
20221229 | 32.20 | -1.41% | -5926.92 | -11734.23 | -2643.74 | -6.13% | -2548.51 | -5.91% | -734.67 | -1.70% |
20221228 | 32.66 | -1.24% | -5115.80 | -12027.46 | -2459.90 | -4.89% | -2194.42 | -4.37% | -461.48 | -0.92% |
20221227 | 33.07 | -5.05% | 1620.90 | -13835.11 | -4044.71 | -4.27% | -1909.83 | -2.02% | 7575.44 | 8.00% |
20221226 | 34.83 | -3.62% | -6285.11 | -13912.34 | -4711.92 | -7.84% | -2956.62 | -4.92% | 1383.43 | 2.30% |
20221223 | 36.14 | 2.96% | 3082.74 | -21141.13 | 2126.04 | 2.39% | 3199.31 | 3.59% | -2242.61 | -2.52% |
20221222 | 35.10 | -3.86% | -3003.93 | -27875.20 | -2936.97 | -4.33% | -3080.39 | -4.54% | 3013.43 | 4.44% |
20221221 | 36.51 | -2.28% | -1928.89 | -26349.96 | -4267.55 | -5.97% | -1260.36 | -1.76% | 3599.02 | 5.04% |
20221220 | 37.36 | -4.72% | 1054.06 | -28164.19 | -4121.94 | -4.47% | 134.38 | 0.15% | 5041.62 | 5.46% |
20221219 | 39.21 | -8.69% | -6320.28 | -22823.68 | -11940.71 | -7.59% | -3007.92 | -1.91% | 8628.35 | 5.49% |
20221216 | 42.94 | -4.11% | -4451.57 | -29649.83 | -4608.03 | -4.45% | -1576.40 | -1.52% | 1732.86 | 1.67% |
20221215 | 44.78 | 2.54% | -844.37 | -10160.46 | -1411.73 | -1.32% | -244.24 | -0.23% | 811.60 | 0.76% |
20221214 | 43.67 | -4.27% | -9501.17 | -12146.92 | -6081.78 | -5.18% | -3680.82 | -3.14% | 261.43 | 0.22% |
20221213 | 45.62 | -4.02% | 6657.04 | 6646.70 | 1218.57 | 0.87% | 2106.27 | 1.50% | 3332.20 | 2.37% |
20221212 | 47.53 | -3.22% | -19583.80 | -13741.67 | -18766.86 | -8.12% | -6441.87 | -2.79% | 5624.93 | 2.43% |
20221209 | 49.11 | 7.20% | 23594.03 | -17314.71 | 14881.34 | 5.01% | 8729.96 | 2.94% | -17.27 | -0.01% |
20221208 | 45.81 | 1.82% | -130.06 | -18094.66 | -3398.19 | -1.73% | 1728.37 | 0.88% | 1539.76 | 0.78% |
20221207 | 44.99 | 6.36% | 13681.20 | -26666.17 | 12711.84 | 7.05% | 2920.41 | 1.62% | -1951.05 | -1.08% |
20221206 | 42.30 | -5.98% | -15880.37 | -18466.79 | -19169.80 | -11.29% | -4561.81 | -2.69% | 7851.24 | 4.62% |
20221205 | 44.99 | -4.56% | -25175.49 | 25787.41 | -22339.90 | -10.43% | -3199.75 | -1.49% | 364.16 | 0.17% |
20221202 | 47.14 | 5.81% | 19886.78 | 53525.16 | 14101.39 | 5.94% | 4461.51 | 1.88% | 1323.88 | 0.56% |
20221201 | 44.55 | -7.19% | -10509.06 | 32355.18 | -11969.70 | -4.93% | -2692.55 | -1.11% | 4153.19 | 1.71% |
20221130 | 48.00 | 9.26% | 19202.56 | 51608.64 | 20911.22 | 9.29% | 736.20 | 0.33% | -2444.86 | -1.09% |
20221129 | 43.93 | 12.90% | 38010.86 | 24849.44 | 25084.40 | 9.40% | 8663.85 | 3.25% | 4262.61 | 1.60% |
20221128 | 38.91 | 2.77% | 3140.34 | -13676.82 | 5397.85 | 5.74% | -1802.22 | -1.92% | -455.29 | -0.48% |
20221125 | 37.86 | -6.61% | -6392.22 | 2692.17 | -7068.59 | -9.45% | -986.05 | -1.32% | 1662.42 | 2.22% |
20221124 | 40.54 | 2.53% | 6301.09 | 27070.88 | 7283.76 | 7.43% | -702.25 | -0.72% | -280.42 | -0.29% |
20221123 | 39.54 | -3.33% | -6220.98 | 23337.35 | -5847.98 | -7.56% | -2756.55 | -3.56% | 2383.55 | 3.08% |
20221122 | 40.90 | -7.02% | -10941.08 | 20858.47 | -13441.86 | -9.59% | -311.65 | -0.22% | 2812.43 | 2.01% |
20221121 | 43.99 | 12.48% | 19639.35 | 32671.95 | 21766.84 | 10.79% | 2363.41 | 1.17% | -4490.90 | -2.23% |
300482萬孚生物 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
300482萬孚生物 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
300482萬孚生物 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看萬孚生物[300482]資金流向的流入和流出呢?什么是萬孚生物[300482]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
萬孚生物[300482]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對萬孚生物[300482]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|