301231榮信文化 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221229 | 20.93 | 0.00% | 107.26 | 68.02 | -23.12 | -5.00% | 68.88 | 14.90% | 61.50 | 13.31% |
20221228 | 20.93 | -3.10% | -580.49 | 103.43 | 42.55 | 1.25% | -162.16 | -4.76% | -460.88 | -13.54% |
20221227 | 21.60 | 0.09% | -760.57 | -84.35 | -163.53 | -4.14% | -258.54 | -6.55% | -338.50 | -8.58% |
20221226 | 21.58 | 0.05% | 138.58 | 124.60 | -70.28 | -2.29% | -10.79 | -0.35% | 219.65 | 7.15% |
20221223 | 21.57 | 2.91% | 178.82 | 80.97 | 282.40 | 5.27% | -14.42 | -0.27% | -89.16 | -1.66% |
20221222 | 20.96 | -0.52% | 63.75 | -265.82 | 12.29 | 0.40% | -105.69 | -3.42% | 157.15 | 5.09% |
20221221 | 21.07 | -2.00% | -648.85 | -163.72 | -145.23 | -5.13% | -283.40 | -10.00% | -220.22 | -7.77% |
20221220 | 21.50 | -0.46% | 60.03 | 1.43 | 45.42 | 1.35% | 74.13 | 2.20% | -59.52 | -1.77% |
20221219 | 21.60 | -1.82% | -52.37 | -43.05 | -113.91 | -1.84% | 98.04 | 1.58% | -36.50 | -0.59% |
20221216 | 22.00 | -0.27% | -78.24 | 17.10 | -64.39 | -0.97% | 378.73 | 5.70% | -392.58 | -5.90% |
20221215 | 22.06 | 0.32% | 107.65 | -24.56 | 114.39 | 7.96% | 76.34 | 5.31% | -83.08 | -5.78% |
20221214 | 21.99 | 0.50% | 93.41 | -200.10 | 19.92 | 0.96% | 21.65 | 1.05% | 51.84 | 2.51% |
20221213 | 21.88 | -1.04% | -286.66 | -176.74 | 0.94 | 0.05% | -121.49 | -5.89% | -166.11 | -8.06% |
20221212 | 22.11 | -0.76% | -421.39 | -221.25 | -53.76 | -2.57% | -182.45 | -8.74% | -185.18 | -8.87% |
20221209 | 22.28 | -1.81% | -713.47 | -286.66 | -106.05 | -3.44% | -99.46 | -3.23% | -507.96 | -16.50% |
20221208 | 22.69 | 0.00% | 155.80 | -87.97 | -61.15 | -2.42% | 11.80 | 0.47% | 205.15 | 8.13% |
20221207 | 22.69 | -0.13% | -227.87 | 33.81 | 43.28 | 1.91% | -131.80 | -5.82% | -139.35 | -6.16% |
20221206 | 22.72 | -2.24% | -581.60 | -271.05 | -43.57 | -1.25% | -302.07 | -8.70% | -235.96 | -6.79% |
20221205 | 23.24 | -0.26% | -648.35 | 26.43 | -119.17 | -3.40% | -397.39 | -11.32% | -131.79 | -3.76% |
20221202 | 23.30 | 1.48% | 675.45 | 137.81 | 92.64 | 1.91% | 60.77 | 1.26% | 522.04 | 10.79% |
20221201 | 22.96 | 1.15% | 279.58 | 116.92 | 60.63 | 1.14% | 169.15 | 3.18% | 49.80 | 0.94% |
20221130 | 22.70 | -2.53% | -1430.53 | 111.17 | -261.58 | -5.41% | -453.58 | -9.37% | -715.37 | -14.79% |
20221129 | 23.29 | 1.26% | 719.95 | 430.75 | 253.91 | 4.39% | 249.87 | 4.32% | 216.17 | 3.74% |
20221128 | 23.00 | 2.40% | 43.21 | 259.31 | -7.79 | -0.16% | 20.09 | 0.41% | 30.91 | 0.64% |
20221125 | 22.46 | 0.27% | 140.03 | 274.27 | 71.75 | 2.10% | 171.53 | 5.02% | -103.25 | -3.02% |
20221124 | 22.40 | 0.31% | 375.49 | 280.37 | 54.88 | 1.92% | -30.57 | -1.07% | 351.18 | 12.26% |
20221123 | 22.33 | -2.74% | -367.55 | -51.12 | 58.00 | 1.28% | -268.77 | -5.94% | -156.78 | -3.47% |
20221122 | 22.96 | 0.92% | -132.52 | -293.45 | 82.47 | 1.46% | -202.59 | -3.58% | -12.40 | -0.22% |
20221121 | 22.75 | -3.23% | -281.80 | -422.48 | 7.17 | 0.12% | -36.12 | -0.62% | -252.85 | -4.37% |
20221118 | 23.51 | 0.73% | 333.22 | -565.04 | 77.85 | 0.90% | -81.77 | -0.95% | 337.14 | 3.90% |
301231榮信文化 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
301231榮信文化 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
301231榮信文化 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看榮信文化[301231]資金流向的流入和流出呢?什么是榮信文化[301231]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
榮信文化[301231]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對榮信文化[301231]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|