600077宋都股份 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 2.64 | 0.38% | -57.52 | -789.84 | 23.16 | 3.06% | -62.17 | -8.22% | -18.51 | -2.45% |
20221229 | 2.63 | -2.95% | -1617.16 | 94.82 | -933.28 | -19.78% | -403.25 | -8.54% | -280.63 | -5.95% |
20221228 | 2.71 | 0.37% | 501.26 | 686.55 | 454.73 | 10.19% | 49.43 | 1.11% | -2.90 | -0.06% |
20221227 | 2.70 | 0.37% | 275.28 | 100.39 | 103.46 | 2.74% | -99.37 | -2.63% | 271.19 | 7.17% |
20221226 | 2.69 | -2.18% | -1256.94 | -33.85 | -437.91 | -8.88% | -108.96 | -2.21% | -710.07 | -14.39% |
20221223 | 2.75 | 3.00% | 1461.98 | -522.16 | 907.82 | 16.77% | 324.26 | 5.99% | 229.90 | 4.25% |
20221222 | 2.67 | -1.84% | -693.74 | -1302.21 | -341.55 | -8.24% | -203.75 | -4.91% | -148.44 | -3.58% |
20221221 | 2.72 | -1.09% | -647.03 | -761.51 | -131.43 | -3.15% | -394.27 | -9.44% | -121.33 | -2.90% |
20221220 | 2.75 | -0.72% | 336.12 | -1607.60 | -30.78 | -0.62% | 88.51 | 1.78% | 278.39 | 5.58% |
20221219 | 2.77 | -2.46% | -1244.38 | -941.03 | -926.22 | -12.13% | -414.06 | -5.42% | 95.90 | 1.26% |
20221216 | 2.84 | -0.70% | 326.96 | -1746.94 | 127.77 | 2.06% | -53.23 | -0.86% | 252.42 | 4.07% |
20221215 | 2.86 | 0.00% | 46.37 | -3035.93 | 199.15 | 3.98% | -162.00 | -3.24% | 9.22 | 0.18% |
20221214 | 2.86 | -1.38% | -1234.36 | -3152.29 | -977.52 | -17.48% | 47.48 | 0.85% | -304.32 | -5.44% |
20221213 | 2.90 | 1.40% | 676.17 | -2388.30 | 635.79 | 9.40% | 284.98 | 4.21% | -244.60 | -3.62% |
20221212 | 2.86 | -4.35% | -2347.66 | -4533.17 | -1732.13 | -17.99% | -556.64 | -5.78% | -58.89 | -0.61% |
20221209 | 2.99 | 0.00% | -856.78 | -4353.37 | -1161.22 | -8.46% | -24.76 | -0.18% | 329.20 | 2.40% |
20221208 | 2.99 | 0.34% | 225.82 | -2549.33 | 82.79 | 0.75% | 586.51 | 5.34% | -443.48 | -4.03% |
20221207 | 2.98 | -1.00% | -1275.86 | -2817.52 | -213.53 | -2.62% | 141.87 | 1.74% | -1204.20 | -14.79% |
20221206 | 3.01 | -2.59% | -3010.63 | -3923.13 | -1509.08 | -16.67% | -655.43 | -7.24% | -846.12 | -9.35% |
20221205 | 3.09 | -0.64% | -1206.73 | -2794.23 | -1552.33 | -13.53% | -348.96 | -3.04% | 694.56 | 6.05% |
20221202 | 3.11 | 0.00% | 336.72 | -1049.77 | 642.82 | 4.91% | -109.04 | -0.83% | -197.06 | -1.50% |
20221201 | 3.11 | -1.89% | -997.23 | -75.16 | -185.40 | -0.95% | -441.87 | -2.27% | -369.96 | -1.90% |
20221130 | 3.17 | -1.25% | -614.25 | 431.20 | -1319.14 | -4.31% | 154.70 | 0.51% | 550.19 | 1.80% |
20221129 | 3.21 | 5.25% | 377.94 | 1655.61 | -380.18 | -1.28% | 1610.90 | 5.44% | -852.78 | -2.88% |
20221128 | 3.05 | 1.33% | 2553.80 | 795.33 | 192.13 | 1.46% | 1679.00 | 12.72% | 682.67 | 5.17% |
20221125 | 3.01 | 2.73% | 2979.80 | -26.16 | 1617.43 | 9.09% | 1552.99 | 8.73% | -190.62 | -1.07% |
20221124 | 2.93 | 2.45% | 264.07 | -1530.64 | 320.96 | 3.18% | 70.36 | 0.70% | -127.25 | -1.26% |
20221123 | 2.86 | 0.00% | -75.15 | -1916.49 | -94.73 | -2.18% | -315.02 | -7.25% | 334.60 | 7.70% |
20221122 | 2.86 | -2.39% | -1280.83 | -2245.48 | -1240.46 | -17.79% | -119.05 | -1.71% | 78.68 | 1.13% |
20221121 | 2.93 | -2.33% | -771.90 | -563.25 | -629.36 | -9.27% | -250.66 | -3.69% | 108.12 | 1.59% |
600077宋都股份 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
600077宋都股份 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
600077宋都股份 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看宋都股份[600077]資金流向的流入和流出呢?什么是宋都股份[600077]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
宋都股份[600077]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對宋都股份[600077]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|