600556天下秀 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 6.57 | -1.05% | -362.20 | -2042.44 | -65.75 | -1.08% | 261.17 | 4.30% | -557.62 | -9.19% |
20221229 | 6.64 | 2.63% | 1676.26 | -1415.41 | 624.84 | 1.66% | 704.95 | 1.88% | 346.47 | 0.92% |
20221228 | 6.47 | -2.12% | -1781.36 | -1676.77 | -407.40 | -2.93% | -979.17 | -7.05% | -394.79 | -2.84% |
20221227 | 6.61 | 0.61% | 660.92 | -1403.23 | -239.89 | -1.58% | 300.69 | 1.98% | 600.12 | 3.95% |
20221226 | 6.57 | -2.09% | -3424.50 | -1415.53 | -1954.24 | -12.18% | -1148.52 | -7.16% | -321.74 | -2.01% |
20221223 | 6.71 | 2.91% | 2751.90 | -678.84 | 561.28 | 2.14% | 1381.19 | 5.26% | 809.43 | 3.08% |
20221222 | 6.52 | 0.15% | 454.30 | -2764.90 | 363.48 | 3.18% | 4.78 | 0.04% | 86.04 | 0.75% |
20221221 | 6.51 | -0.31% | -454.12 | -3220.43 | -133.86 | -1.60% | -405.20 | -4.83% | 84.94 | 1.01% |
20221220 | 6.53 | -1.36% | -924.47 | -1531.38 | -252.19 | -2.71% | -1177.26 | -12.67% | 504.98 | 5.44% |
20221219 | 6.62 | -2.22% | -1875.65 | -1451.55 | -1217.55 | -10.17% | -665.81 | -5.56% | 7.71 | 0.06% |
20221216 | 6.77 | -2.17% | -3211.33 | -1776.11 | -1524.78 | -11.34% | -1406.12 | -10.46% | -280.43 | -2.09% |
20221215 | 6.92 | 0.29% | 19.56 | -2525.99 | -92.05 | -0.68% | -242.89 | -1.80% | 354.50 | 2.63% |
20221214 | 6.90 | 1.17% | 2220.30 | -3090.45 | 1555.19 | 8.83% | 233.60 | 1.33% | 431.51 | 2.45% |
20221213 | 6.82 | -0.73% | -1222.41 | -5237.09 | -172.36 | -1.50% | -952.07 | -8.30% | -97.98 | -0.85% |
20221212 | 6.87 | -0.29% | -2172.20 | -7702.10 | -1542.11 | -11.59% | -919.69 | -6.91% | 289.60 | 2.18% |
20221209 | 6.89 | -1.71% | -4024.82 | -8266.02 | -2274.66 | -13.28% | -1655.18 | -9.66% | -94.98 | -0.55% |
20221208 | 7.01 | -0.85% | -1530.61 | -6186.48 | -656.51 | -3.33% | -1092.00 | -5.54% | 217.90 | 1.11% |
20221207 | 7.07 | -0.42% | -1595.85 | -6080.71 | -591.45 | -3.67% | -549.76 | -3.41% | -454.64 | -2.82% |
20221206 | 7.10 | -1.93% | -6841.47 | -6794.13 | -2637.37 | -10.86% | -2943.66 | -12.12% | -1260.44 | -5.19% |
20221205 | 7.24 | -0.55% | -4791.99 | -3326.71 | -2106.03 | -7.96% | -1341.88 | -5.07% | -1344.08 | -5.08% |
20221202 | 7.28 | 1.25% | 2463.95 | -1791.99 | -195.12 | -0.59% | 1465.92 | 4.40% | 1193.15 | 3.58% |
20221201 | 7.19 | 0.70% | 8.22 | -990.96 | -550.74 | -1.89% | 163.52 | 0.56% | 395.44 | 1.36% |
20221130 | 7.14 | -0.83% | -1903.92 | -1679.57 | -1304.87 | -5.38% | -765.39 | -3.15% | 166.34 | 0.69% |
20221129 | 7.20 | 2.13% | 2847.06 | -3280.51 | 830.05 | 3.58% | 392.49 | 1.69% | 1624.52 | 7.01% |
20221128 | 7.05 | -1.54% | -1529.02 | -8154.22 | -571.31 | -2.66% | -987.68 | -4.59% | 29.97 | 0.14% |
20221125 | 7.16 | 0.85% | 2798.27 | -7218.35 | 605.91 | 2.30% | 1399.95 | 5.31% | 792.41 | 3.00% |
20221124 | 7.10 | -0.14% | -2785.98 | -13675.00 | -1239.35 | -6.02% | -1298.98 | -6.31% | -247.65 | -1.20% |
20221123 | 7.11 | -3.27% | -6341.99 | -16439.44 | -2905.81 | -8.71% | -3130.40 | -9.38% | -305.78 | -0.92% |
20221122 | 7.35 | -3.42% | -9101.05 | -15274.12 | -4043.66 | -9.79% | -3181.92 | -7.70% | -1875.47 | -4.54% |
20221121 | 7.61 | 0.00% | 305.68 | -18046.73 | 364.56 | 0.79% | -753.29 | -1.63% | 694.41 | 1.50% |
600556天下秀 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
600556天下秀 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
600556天下秀 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看天下秀[600556]資金流向的流入和流出呢?什么是天下秀[600556]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
天下秀[600556]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對天下秀[600556]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|