600636國新文化 今日實時資金流向 |
|
大單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
中單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
小單資金:--萬元 |
成交額占比:--% |
|
日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 整體資金流向 | 5日主力資金 | 主力大單資金流向 | 中單 | 小單 |
凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 |
20221230 | 9.36 | -1.37% | -88.39 | -3157.46 | 106.70 | 5.08% | -137.12 | -6.53% | -57.97 | -2.76% |
20221229 | 9.49 | -3.06% | -2510.92 | 2113.00 | -1065.03 | -8.44% | -1203.93 | -9.54% | -241.96 | -1.92% |
20221228 | 9.79 | -2.59% | -3452.72 | 6424.97 | -497.14 | -3.23% | -1378.82 | -8.97% | -1576.76 | -10.26% |
20221227 | 10.05 | 0.60% | -155.16 | 6455.31 | -999.12 | -3.95% | 134.98 | 0.53% | 708.98 | 2.80% |
20221226 | 9.99 | -3.20% | -251.44 | 4975.69 | -702.87 | -1.86% | -340.24 | -0.90% | 791.67 | 2.09% |
20221223 | 10.32 | 2.99% | 12736.96 | 6501.33 | 5377.16 | 10.60% | 4684.18 | 9.24% | 2675.62 | 5.28% |
20221222 | 10.02 | 9.99% | -39.56 | -23.71 | 3246.94 | 10.48% | -1639.52 | -5.29% | -1646.98 | -5.32% |
20221221 | 9.11 | -2.88% | -1507.09 | -4223.91 | -466.80 | -3.98% | -652.07 | -5.55% | -388.22 | -3.31% |
20221220 | 9.38 | -8.93% | -5230.37 | -5446.08 | -2478.74 | -11.43% | -2072.67 | -9.56% | -678.96 | -3.13% |
20221219 | 10.30 | 3.83% | 1957.34 | -5113.20 | 822.77 | 2.92% | 1015.47 | 3.60% | 119.10 | 0.42% |
20221216 | 9.92 | 1.22% | -1498.64 | -6029.36 | -1147.88 | -5.50% | -854.14 | -4.10% | 503.38 | 2.41% |
20221215 | 9.80 | -2.10% | -714.65 | -6882.71 | -953.26 | -5.85% | -717.38 | -4.40% | 955.99 | 5.86% |
20221214 | 10.01 | 0.40% | -1832.92 | -8646.66 | -1688.97 | -9.13% | -435.31 | -2.35% | 291.36 | 1.58% |
20221213 | 9.97 | -5.50% | -4401.27 | -9900.26 | -2145.86 | -8.63% | -1678.62 | -6.75% | -576.79 | -2.32% |
20221212 | 10.55 | 1.15% | -1319.69 | -6276.35 | -93.39 | -0.47% | -590.57 | -2.95% | -635.73 | -3.18% |
20221209 | 10.43 | -1.14% | -3483.43 | -3627.38 | -2001.23 | -9.01% | -1373.59 | -6.18% | -108.61 | -0.49% |
20221208 | 10.55 | -6.72% | -2067.59 | -5392.83 | -2717.21 | -7.72% | -5.06 | -0.01% | 654.68 | 1.86% |
20221207 | 11.31 | -3.17% | -1222.98 | -514.09 | -2942.57 | -6.56% | 1376.46 | 3.07% | 343.13 | 0.76% |
20221206 | 11.68 | 0.69% | 1878.36 | 568.07 | 1478.05 | 2.52% | 1980.61 | 3.37% | -1580.30 | -2.69% |
20221205 | 11.60 | 8.72% | 3269.24 | -4905.80 | 2555.58 | 3.82% | 1697.88 | 2.54% | -984.22 | -1.47% |
20221202 | 10.67 | 1.33% | -1825.73 | -11023.38 | -3766.68 | -5.55% | -954.21 | -1.41% | 2895.16 | 4.27% |
20221201 | 10.53 | 10.03% | -5431.74 | -8109.75 | 2161.53 | 4.49% | -4235.73 | -8.80% | -3357.54 | -6.98% |
20221130 | 9.57 | -1.64% | -2542.35 | -10765.96 | -1860.41 | -6.55% | -924.93 | -3.26% | 242.99 | 0.86% |
20221129 | 9.73 | -2.11% | -2897.76 | -9636.34 | -3995.82 | -11.03% | 343.73 | 0.95% | 754.33 | 2.08% |
20221128 | 9.94 | -6.05% | -5156.89 | -4327.68 | -3562.00 | -7.80% | -351.17 | -0.77% | -1243.72 | -2.72% |
20221125 | 10.58 | 2.22% | 308.71 | -4534.82 | -853.05 | -1.44% | 537.91 | 0.91% | 623.85 | 1.06% |
20221124 | 10.35 | 9.99% | -3372.97 | -5001.74 | -494.68 | -1.08% | -1487.40 | -3.25% | -1390.89 | -3.04% |
20221123 | 9.41 | -5.81% | -865.37 | -2899.08 | -730.79 | -1.81% | 728.50 | 1.81% | -863.08 | -2.14% |
20221122 | 9.99 | 5.60% | 3730.01 | -1932.82 | 1312.84 | 2.14% | 2501.11 | 4.07% | -83.94 | -0.14% |
20221121 | 9.46 | -9.99% | -4480.70 | -4787.17 | -3769.14 | -8.95% | -1094.91 | -2.60% | 383.35 | 0.91% |
600636國新文化 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
600636國新文化 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
600636國新文化 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
如何看國新文化[600636]資金流向的流入和流出呢?什么是國新文化[600636]資金流向?
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
國新文化[600636]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比 當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
提示:每個網站對國新文化[600636]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
|