<rp id="mogen"></rp>

<rp id="mogen"></rp>
  1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>

    您的位置:天天查股網 > 股票資金 > 603825 華揚聯眾
    股票資金查詢:

    603825
    華揚聯眾

    股票行情 DDX查詢 超贏查詢 股票資金 拓贏數據 千股千評 消息公告 題材分析 大小非 融資融券
    十大股東 龍虎榜 個股評級 分紅查詢 主營收入 財務報表 股東大會 業績報告 停牌復牌 基金家數

    華揚聯眾(603825)資金查詢 股票資金流向

    603825華揚聯眾 今日實時資金流向
    時間 主力大單資金 中單資金 小單資金
    18:28:53 --萬元 --萬元 --萬元
    大單資金:--萬元 成交額占比:--%
    中單資金:--萬元 成交額占比:--%
    小單資金:--萬元 成交額占比:--%
    日期 收盤價 漲跌幅 整體資金流向 5日主力資金 主力大單資金流向 中單 小單
    凈額 凈占比 凈額 凈占比 凈額 凈占比
    20221230 13.83 0.73% 75.21 -1466.77 46.88 3.45% -21.42 -1.58% 49.75 3.66%
    20221229 13.73 -2.14% -3245.41 110.65 -1309.10 -10.26% -1507.13 -11.81% -429.18 -3.36%
    20221228 14.03 -2.23% -2291.79 1294.47 -549.86 -4.42% -856.81 -6.89% -885.12 -7.12%
    20221227 14.35 -0.69% -2458.20 2179.43 -12.16 -0.12% -1403.68 -13.72% -1042.36 -10.19%
    20221226 14.45 1.47% -399.35 770.39 357.47 2.48% -153.79 -1.06% -603.03 -4.18%
    20221223 14.24 2.96% 3601.57 1325.28 1624.30 6.46% 919.87 3.66% 1057.40 4.20%
    20221222 13.83 -3.08% -2706.21 -1681.56 -125.28 -0.84% -1437.93 -9.64% -1143.00 -7.67%
    20221221 14.27 0.42% 569.53 189.53 335.10 1.86% 751.03 4.17% -516.60 -2.87%
    20221220 14.21 0.50% -2298.69 -139.53 -1421.20 -7.02% -818.13 -4.04% -59.36 -0.29%
    20221219 14.14 0.00% 1419.16 1086.52 912.36 5.82% 762.82 4.87% -256.02 -1.63%
    20221216 14.14 -1.19% -2093.16 160.12 -1382.54 -10.30% -800.82 -5.96% 90.20 0.67%
    20221215 14.31 2.73% 880.09 994.76 1745.81 7.17% 231.74 0.95% -1097.46 -4.51%
    20221214 13.93 1.38% 118.57 -1825.20 6.04 0.06% 265.22 2.69% -152.69 -1.55%
    20221213 13.74 -1.36% -1840.15 -1919.80 -195.15 -1.93% -855.61 -8.48% -789.39 -7.82%
    20221212 13.93 0.80% -676.82 -3656.34 -14.04 -0.13% -171.13 -1.63% -491.65 -4.69%
    20221209 13.82 -1.07% -2510.15 -7534.22 -547.90 -5.55% -1203.63 -12.19% -758.62 -7.68%
    20221208 13.97 -1.83% -2533.35 -4578.64 -1074.15 -8.61% -1190.46 -9.55% -268.74 -2.15%
    20221207 14.23 0.28% -1182.84 -4315.14 -88.56 -0.65% -356.88 -2.60% -737.40 -5.38%
    20221206 14.19 -1.66% -3184.55 -4758.98 -1931.69 -11.26% -1616.58 -9.42% 363.72 2.12%
    20221205 14.43 -2.30% -6021.57 -2306.51 -3891.92 -12.56% -1860.70 -6.00% -268.95 -0.87%
    20221202 14.77 9.98% -825.22 2166.81 2407.68 11.03% -1538.90 -7.05% -1694.00 -7.76%
    20221201 13.43 0.00% -2140.93 79.03 -810.65 -6.46% -945.49 -7.54% -384.79 -3.07%
    20221130 13.43 -1.10% -2663.62 904.07 -532.40 -3.66% -1468.52 -10.10% -662.70 -4.56%
    20221129 13.58 3.74% 2078.96 851.27 520.78 1.66% 431.06 1.37% 1127.12 3.58%
    20221128 13.09 -7.69% -3180.43 -1055.48 581.40 1.50% -2161.03 -5.59% -1600.80 -4.14%
    20221125 14.18 -9.97% 3187.95 -398.96 319.90 10.03% 997.00 31.27% 1871.05 58.69%
    20221124 15.75 1.55% -289.82 -1580.51 14.39 0.09% -335.83 -2.19% 31.62 0.21%
    20221123 15.51 -2.88% -2840.17 -2210.25 -585.20 -4.25% -1642.99 -11.93% -611.98 -4.44%
    20221122 15.97 -3.68% -3832.06 -2230.25 -1385.97 -6.58% -2400.71 -11.40% -45.38 -0.22%
    20221121 16.58 1.04% 1206.59 -2651.16 1237.92 4.73% -777.33 -2.97% 746.00 2.85%
    603825華揚聯眾 大單資金流向:成交單大于等于6萬股或者30萬元以上。
    603825華揚聯眾 中單資金流向:成交單大于等于1萬股小于6萬股或者大于等于5萬元小于30萬元。
    603825華揚聯眾 小單資金流向:成交單小于1萬股或5萬元。
      如何看華揚聯眾[603825]資金流向的流入和流出呢?什么是華揚聯眾[603825]資金流向?
      資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻比較復雜,不容易掌握,通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股,而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。
      華揚聯眾[603825]資金流向就是資金主動選擇的方向。從量的角度去分析資金的流向,即觀察成交量和成交金額,成交量和成交金額在實際操作中是有方向性的,買入或賣出。
      根據目前中國滬深交易所提供的成交數據,將主動性買盤視為資金流入,在任何一個股票軟件的分筆成交數據中,用紅色來表示。主動性買盤代表有場外資金愿意以比  當時成交價更高的價格來買入股票。將主動性賣盤視為資金流出,用綠色來表示。主動性賣盤代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤。中性盤在總成交量中僅占很小的比例。將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和,視為資金流入,將主動性賣盤的匯總之和視為此股票當日的資金流出。
      提示:每個網站對華揚聯眾[603825]資金流向的計算方法不同,所以數據會有不一致的情況。
    天天查股:股票行情消息 實時DDX在線 資金流向 千股千評 業績報告 十大股東 最新消息 超贏數據 大小非解禁 停牌復牌 股票分紅查詢 股票評級報告
    手機端 | 電腦端
    在線客服
    天天查股網免費查股,本站內容與數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,股市有風險,投資需謹慎。 豫ICP備2021024630號-2
    亚洲av播放
    <rp id="mogen"></rp>

    <rp id="mogen"></rp>
    1. <dd id="mogen"><noscript id="mogen"></noscript></dd>